スマスロ頭文字D 2nd
123+N布施店
2025/4/16(水)
1813
差枚 G数 BB RB 合成
+2,103
3,577
0
8
1/447
1814
差枚 G数 BB RB 合成
-1,174
2,139
0
3
1/713
1815
差枚 G数 BB RB 合成
-2,712
3,712
0
3
1/1237
1813
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,103 | 3,577 | 0 | 8 | 1/447 |
1814
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,174 | 2,139 | 0 | 3 | 1/713 |
1815
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,712 | 3,712 | 0 | 3 | 1/1237 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1813 | +2,103 | 3,577 | 0 | 8 | 1/447 |
1814 | -1,174 | 2,139 | 0 | 3 | 1/713 |
1815 | -2,712 | 3,712 | 0 | 3 | 1/1237 |
平均 | -594 | 3,142 | 0 | 4 | 1/673 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1813 | 2,103 3577 | -594 1984 | -474 2494 | -411 0 | -587 1834 | -308 751 | 566 1512 | 42 1736 |
1814 | -1,174 2139 | 2,243 3511 | -470 3975 | -20 232 | -1,009 1209 | -868 893 | -681 591 | -283 1793 |
1815 | -2,712 3712 | -1,716 1545 | -965 3693 | 1,108 2505 | -2,648 2257 | 1,048 5103 | 70 1197 | -831 2859 |
平均 | -594
3142 | -22
2346 | -636
3387 | 225
912 | -1,414
1766 | -42
2249 | -15
1100 |