L東京喰種
123+N羽曳野店
2025/3/9(日)
1169
差枚 G数 BB RB 合成
+1,850
8,947
0
24
1/372
1170
差枚 G数 BB RB 合成
-6,814
7,475
0
21
1/355
1171
差枚 G数 BB RB 合成
-5,724
5,329
0
16
1/333
1172
差枚 G数 BB RB 合成
-1,828
7,853
0
23
1/341
1173
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
1174
差枚 G数 BB RB 合成
-4,147
7,576
0
25
1/303
1175
差枚 G数 BB RB 合成
+1,284
6,402
0
18
1/355
1176
差枚 G数 BB RB 合成
+1,292
7,776
0
20
1/388
1177
差枚 G数 BB RB 合成
-3,378
5,773
0
19
1/303
1178
差枚 G数 BB RB 合成
-3,164
5,631
0
13
1/433
1179
差枚 G数 BB RB 合成
-2,824
7,860
0
28
1/280
1180
差枚 G数 BB RB 合成
-4,618
5,773
0
20
1/288
1169
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,850 | 8,947 | 0 | 24 | 1/372 |
1170
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-6,814 | 7,475 | 0 | 21 | 1/355 |
1171
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-5,724 | 5,329 | 0 | 16 | 1/333 |
1172
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,828 | 7,853 | 0 | 23 | 1/341 |
1173
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1174
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,147 | 7,576 | 0 | 25 | 1/303 |
1175
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,284 | 6,402 | 0 | 18 | 1/355 |
1176
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,292 | 7,776 | 0 | 20 | 1/388 |
1177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,378 | 5,773 | 0 | 19 | 1/303 |
1178
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,164 | 5,631 | 0 | 13 | 1/433 |
1179
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,824 | 7,860 | 0 | 28 | 1/280 |
1180
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,618 | 5,773 | 0 | 20 | 1/288 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1169 | +1,850 | 8,947 | 0 | 24 | 1/372 |
1170 | -6,814 | 7,475 | 0 | 21 | 1/355 |
1171 | -5,724 | 5,329 | 0 | 16 | 1/333 |
1172 | -1,828 | 7,853 | 0 | 23 | 1/341 |
1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1174 | -4,147 | 7,576 | 0 | 25 | 1/303 |
1175 | +1,284 | 6,402 | 0 | 18 | 1/355 |
1176 | +1,292 | 7,776 | 0 | 20 | 1/388 |
1177 | -3,378 | 5,773 | 0 | 19 | 1/303 |
1178 | -3,164 | 5,631 | 0 | 13 | 1/433 |
1179 | -2,824 | 7,860 | 0 | 28 | 1/280 |
1180 | -4,618 | 5,773 | 0 | 20 | 1/288 |
平均 | -2,339 | 6,366 | 0 | 18 | 1/336 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1169 | 1,850 8947 | 2,188 7539 | 931 6822 | -1,048 9272 | -3,606 7126 | -2,513 8298 | 2,604 7923 | 58 7990 |
1170 | -6,814 7475 | -2,813 4159 | -3,496 5984 | 2,078 7630 | -398 6104 | -1,403 5748 | -6,079 6168 | -2,704 6181 |
1171 | -5,724 5329 | 7,047 7780 | -3,149 3508 | -3,171 7319 | -2,934 5913 | -1,819 6537 | -5,302 7209 | -2,150 6228 |
1172 | -1,828 7853 | 3,177 7593 | -1,843 2990 | 2,515 7471 | -2,837 7897 | 2,848 7911 | -6,615 7705 | -655 7060 |
1173 | 0 0 | 0 0 | -3,708 7830 | 381 7853 | -1,621 4992 | 827 6306 | -5,947 5342 | -1,438 4618 |
1174 | -4,147 7576 | -2,935 7672 | -1,712 2441 | 6,300 8672 | -2,300 5016 | 3,147 6666 | -3,612 6925 | -751 6424 |
1175 | 1,284 6402 | -366 4579 | -5,065 8002 | 6,055 8597 | 2,173 6732 | 1,396 5662 | -949 7174 | 647 6735 |
1176 | 1,292 7776 | 1,971 5814 | 4,839 5618 | 509 8528 | -7,184 6918 | 0 8497 | 5,601 8354 | 1,004 7358 |
1177 | -3,378 5773 | -4,170 7272 | -1,274 2618 | -6,362 8309 | 2,139 6060 | -1,605 4315 | 3,261 4763 | -1,627 5587 |
1178 | -3,164 5631 | -2,478 2527 | -1,836 2631 | 5,607 7499 | 1,396 6911 | -4,485 5951 | -2,048 5765 | -1,001 5274 |
1179 | -2,824 7860 | -3,732 3536 | 6,068 4558 | 5,636 7925 | -2,046 6131 | -1,500 3487 | 2,255 6110 | 551 5658 |
1180 | -4,618 5773 | -2,823 7614 | 6,291 7826 | -2,695 7491 | -1,498 6359 | -3,816 6158 | -1,158 7163 | -1,474 6912 |
平均 | -2,339
6366 | -411
5507 | -329
5069 | 1,317
8047 | -1,559
6346 | -743
6294 | -1,499
6716 |