L東京喰種
123泉北店
2025/3/17(月)
576
差枚 G数 BB RB 合成
+8,021
5,034
0
8
1/629
577
差枚 G数 BB RB 合成
-1,916
4,094
0
9
1/454
578
差枚 G数 BB RB 合成
-187
1,849
0
5
1/369
579
差枚 G数 BB RB 合成
-253
399
0
1
1/399
580
差枚 G数 BB RB 合成
-3,323
3,450
0
14
1/246
581
差枚 G数 BB RB 合成
-635
2,542
0
6
1/423
582
差枚 G数 BB RB 合成
+97
892
0
4
1/223
583
差枚 G数 BB RB 合成
-1,678
1,561
0
4
1/390
584
差枚 G数 BB RB 合成
-2,140
2,650
0
9
1/294
585
差枚 G数 BB RB 合成
-227
4,065
0
14
1/290
586
差枚 G数 BB RB 合成
-884
902
0
3
1/300
587
差枚 G数 BB RB 合成
-1,553
5,075
0
14
1/362
576
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+8,021 | 5,034 | 0 | 8 | 1/629 |
577
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,916 | 4,094 | 0 | 9 | 1/454 |
578
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-187 | 1,849 | 0 | 5 | 1/369 |
579
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-253 | 399 | 0 | 1 | 1/399 |
580
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,323 | 3,450 | 0 | 14 | 1/246 |
581
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-635 | 2,542 | 0 | 6 | 1/423 |
582
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+97 | 892 | 0 | 4 | 1/223 |
583
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,678 | 1,561 | 0 | 4 | 1/390 |
584
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,140 | 2,650 | 0 | 9 | 1/294 |
585
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-227 | 4,065 | 0 | 14 | 1/290 |
586
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-884 | 902 | 0 | 3 | 1/300 |
587
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,553 | 5,075 | 0 | 14 | 1/362 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
576 | +8,021 | 5,034 | 0 | 8 | 1/629 |
577 | -1,916 | 4,094 | 0 | 9 | 1/454 |
578 | -187 | 1,849 | 0 | 5 | 1/369 |
579 | -253 | 399 | 0 | 1 | 1/399 |
580 | -3,323 | 3,450 | 0 | 14 | 1/246 |
581 | -635 | 2,542 | 0 | 6 | 1/423 |
582 | +97 | 892 | 0 | 4 | 1/223 |
583 | -1,678 | 1,561 | 0 | 4 | 1/390 |
584 | -2,140 | 2,650 | 0 | 9 | 1/294 |
585 | -227 | 4,065 | 0 | 14 | 1/290 |
586 | -884 | 902 | 0 | 3 | 1/300 |
587 | -1,553 | 5,075 | 0 | 14 | 1/362 |
平均 | -389 | 2,709 | 0 | 7 | 1/357 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | 8,021 5034 | 6,742 7906 | -2,858 6349 | 1,928 5442 | -2,376 3679 | -1,392 1937 | -5,541 5507 | 646 5122 |
577 | -1,916 4094 | -4,942 6122 | 3,305 7577 | -3,383 5014 | 10 192 | 2,883 5186 | -94 7205 | -591 5056 |
578 | -187 1849 | -1,965 7944 | -4,365 5342 | -2,017 2629 | 414 2977 | -773 1080 | -6,070 7439 | -2,138 4180 |
579 | -253 399 | 2,563 8808 | -2,424 5933 | -2,099 2080 | 1,715 5238 | -807 1021 | 4,604 9071 | 471 4650 |
580 | -3,323 3450 | 4,722 6978 | -1,573 7882 | -2,094 3489 | -2,137 2012 | -564 617 | 5,155 7965 | 27 4628 |
581 | -635 2542 | -6,155 8157 | -3,225 7575 | 4,107 3895 | -1,820 4272 | 1,705 3679 | -4,991 6784 | -1,573 5272 |
582 | 97 892 | 525 7053 | 4,512 6224 | -1,066 2569 | 4,878 4622 | -1,366 2408 | 3,907 8283 | 1,641 4579 |
583 | -1,678 1561 | -4,032 7044 | -2,009 4887 | 1,404 4411 | -2,343 1920 | 172 1270 | 9,011 8118 | 75 4173 |
584 | -2,140 2650 | 2,780 4483 | 95 8845 | -1,339 1200 | -1,604 2485 | -2,835 3736 | -3,229 3948 | -1,182 3907 |
585 | -227 4065 | -3,107 6701 | 629 2063 | -1,426 1292 | 7,832 4387 | -875 3411 | -2,334 5773 | 70 3956 |
586 | -884 902 | -5,014 6501 | 2,654 4021 | -994 1228 | -1,384 3123 | -322 4473 | -2,064 3925 | -1,144 3453 |
587 | -1,553 5075 | 1,205 6694 | 2,890 6370 | -1,911 5128 | -1,744 3314 | 2,186 3541 | -4,717 5713 | -521 5119 |
平均 | -389
2709 | -556
7032 | -197
6089 | -740
3198 | 120
3185 | -165
2696 | -530
6644 |