スマスロモンキーターンV
ABC甲斐敷島店
2025/3/28(金)
309
差枚 G数 BB RB 合成
+1,721
5,576
0
11
1/506
310
差枚 G数 BB RB 合成
-678
4,000
0
11
1/363
311
差枚 G数 BB RB 合成
-260
5,643
0
14
1/403
312
差枚 G数 BB RB 合成
-10
2,867
0
7
1/409
313
差枚 G数 BB RB 合成
+1,347
2,887
0
4
1/721
314
差枚 G数 BB RB 合成
-100
421
0
1
1/421
315
差枚 G数 BB RB 合成
+149
3,070
0
6
1/511
316
差枚 G数 BB RB 合成
-70
1,025
0
3
1/341
317
差枚 G数 BB RB 合成
-572
1,459
0
2
1/729
318
差枚 G数 BB RB 合成
+2,400
2,441
0
5
1/488
319
差枚 G数 BB RB 合成
+624
3,053
0
8
1/381
320
差枚 G数 BB RB 合成
-10
1,552
0
3
1/517
309
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,721 | 5,576 | 0 | 11 | 1/506 |
310
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-678 | 4,000 | 0 | 11 | 1/363 |
311
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-260 | 5,643 | 0 | 14 | 1/403 |
312
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-10 | 2,867 | 0 | 7 | 1/409 |
313
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,347 | 2,887 | 0 | 4 | 1/721 |
314
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-100 | 421 | 0 | 1 | 1/421 |
315
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+149 | 3,070 | 0 | 6 | 1/511 |
316
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-70 | 1,025 | 0 | 3 | 1/341 |
317
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-572 | 1,459 | 0 | 2 | 1/729 |
318
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,400 | 2,441 | 0 | 5 | 1/488 |
319
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+624 | 3,053 | 0 | 8 | 1/381 |
320
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-10 | 1,552 | 0 | 3 | 1/517 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
309 | +1,721 | 5,576 | 0 | 11 | 1/506 |
310 | -678 | 4,000 | 0 | 11 | 1/363 |
311 | -260 | 5,643 | 0 | 14 | 1/403 |
312 | -10 | 2,867 | 0 | 7 | 1/409 |
313 | +1,347 | 2,887 | 0 | 4 | 1/721 |
314 | -100 | 421 | 0 | 1 | 1/421 |
315 | +149 | 3,070 | 0 | 6 | 1/511 |
316 | -70 | 1,025 | 0 | 3 | 1/341 |
317 | -572 | 1,459 | 0 | 2 | 1/729 |
318 | +2,400 | 2,441 | 0 | 5 | 1/488 |
319 | +624 | 3,053 | 0 | 8 | 1/381 |
320 | -10 | 1,552 | 0 | 3 | 1/517 |
平均 | +378 | 2,832 | 0 | 6 | 1/453 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 1,721 5576 | -1,857 2224 | -112 581 | 4,645 7512 | -204 245 | 9,828 8631 | -1,363 2801 | 1,808 3939 |
310 | -678 4000 | -1,343 2386 | 238 1497 | -660 2944 | 4,002 5175 | -2,796 2752 | -1,487 2307 | -389 3009 |
311 | -260 5643 | -805 2224 | 520 1301 | 1,224 6781 | -367 1107 | -2,839 4659 | -413 518 | -420 3176 |
312 | -10 2867 | -997 1063 | 2,435 4495 | -2,053 2324 | -114 1009 | -1,183 1797 | 6,188 5919 | 609 2782 |
313 | 1,347 2887 | -323 377 | -1,550 3877 | -1,382 4647 | 276 441 | -1,296 2208 | -631 1915 | -508 2336 |
314 | -100 421 | -2,714 3788 | -571 439 | -481 6721 | 222 3338 | -485 1327 | 1,909 1975 | -317 2573 |
315 | 149 3070 | 1,628 4032 | 3,376 5721 | -1,570 3043 | 131 2271 | 5,388 6704 | -1,151 4472 | 1,136 4188 |
316 | -70 1025 | 50 281 | -861 1152 | 3,684 9231 | -291 380 | -348 3022 | -972 608 | 170 2243 |
317 | -572 1459 | -60 4558 | -232 709 | -749 3808 | 1,253 3371 | -797 1997 | -2,258 2577 | -488 2640 |
318 | 2,400 2441 | -698 608 | -246 1197 | 9,960 6410 | -1,099 1473 | -422 922 | -403 5265 | 1,356 2617 |
319 | 624 3053 | 2,194 3058 | -1,531 2773 | -2,201 2437 | -150 1389 | 2,332 7155 | -1,245 1451 | 3 3045 |
320 | -10 1552 | 1,579 5033 | -442 1339 | 3,732 7530 | -504 3620 | -933 4891 | -2,673 3540 | 107 3929 |
平均 | 378
2832 | -278
2469 | 85
2090 | 1,179
5282 | 262
1984 | 537
3838 | -374
2779 |