Lゴジラ対エヴァンゲリオン
APANCLUB山ノ手店
2025/2/14(金)
820
差枚 G数 BB RB 合成
-146
85
0
0
0
821
差枚 G数 BB RB 合成
-90
62
0
0
0
822
差枚 G数 BB RB 合成
-511
1,446
7
0
1/206
820
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-146 | 85 | 0 | 0 | 0 |
821
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-90 | 62 | 0 | 0 | 0 |
822
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-511 | 1,446 | 7 | 0 | 1/206 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
820 | -146 | 85 | 0 | 0 | 0 |
821 | -90 | 62 | 0 | 0 | 0 |
822 | -511 | 1,446 | 7 | 0 | 1/206 |
平均 | -249 | 531 | 2 | 0 | 1/227 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/14(金) | 2/13(木) | 2/12(水) | 2/11(火) | 2/10(月) | 2/9(日) | 2/8(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820 | -146 85 | -189 117 | -20 915 | -60 341 | -1,099 752 | -1,297 1821 | -380 2273 | -456 901 |
821 | -90 62 | 90 522 | 1,064 644 | 0 0 | -332 167 | 2,891 2085 | -2,301 1941 | 189 774 |
822 | -511 1446 | -90 59 | -376 420 | -924 1104 | -159 72 | -925 2816 | -3,081 3188 | -867 1301 |
平均 | -249
531 | -63
232 | 222
659 | -328
481 | -530
330 | 223
2240 | -1,920
2467 |