回胴黙示録カイジ 狂宴の
過去30日間の差枚(G数)
CORONA500
2025/4/13(日)
台番
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
3/20(木)
3/19(水)
3/18(火)
3/17(月)
3/16(日)
3/15(土)
期間平均
853
-1,965
3239 1,705
5313 -625
1833 -1,095
1455 -
- -1,925
5794 -823
1780 -2,658
3687 3,833
5038 -1,737
5364 895
2058 1,009
1522 -189
1097 -799
1699 1,426
5675 -1,937
4518 -2,011
3380 -735
2499 -3,311
4523 -1,458
3544 -1,006
2543 -2,575
2508 -1,161
3478 -944
3962 -2,178
5009 -123
630 -
- -1,578
4580 -2,613
5129 -1,988
4626 -949
3446
855
-1,413
5341 -308
682 10
1351 -1,104
1097 -
- -494
1360 677
2914 135
1919 -1,827
3577 60
292 856
1895 100
1083 -1,384
3188 -861
1658 515
698 2,787
3709 2,142
4802 -508
1622 182
3748 -890
3281 -381
1028 2,843
5498 359
1568 -116
413 1,153
3457 -1,149
3880 -
- 1,492
2920 -1,657
4795 1,919
4210 112
2571
856
1,322
3872 -306
3362 -659
639 -2,491
3591 -
- -1,163
3597 1,486
2167 4,886
4338 1,325
4676 -801
806 -2,695
3761 -1,099
3000 1,207
2721 -2,179
3876 -958
3722 -90
5411 314
409 -331
1206 -1,877
2005 -848
3875 -148
1443 -625
1886 258
796 -1,187
1689 4,800
4583 -313
5187 -
- -532
1307 -1,466
4249 3,544
6312 -22
3017 平均 -685
4150 363
3119 -424
1274 -1,563
2047 -
- -1,194
3583 446
2287 787
3314 1,110
4430 -826
2154 -314
2571 3
1868 -122
2335 -1,279
2411 327
3365 253
4546 148
2863 -524
1775 -1,668
3425 -1,065
3566 -511
1671 -119
3297 -181
1947 -749
2021 1,258
4349 -528
3232 -
- -206
2935 -1,912
4724 1,158
5049
台番 | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | -1,965 3239 | 1,705 5313 | -625 1833 | -1,095 1455 | - - | -1,925 5794 | -823 1780 | -2,658 3687 | 3,833 5038 | -1,737 5364 | 895 2058 | 1,009 1522 | -189 1097 | -799 1699 | 1,426 5675 | -1,937 4518 | -2,011 3380 | -735 2499 | -3,311 4523 | -1,458 3544 | -1,006 2543 | -2,575 2508 | -1,161 3478 | -944 3962 | -2,178 5009 | -123 630 | - - | -1,578 4580 | -2,613 5129 | -1,988 4626 | -949 3446 |
855 | -1,413 5341 | -308 682 | 10 1351 | -1,104 1097 | - - | -494 1360 | 677 2914 | 135 1919 | -1,827 3577 | 60 292 | 856 1895 | 100 1083 | -1,384 3188 | -861 1658 | 515 698 | 2,787 3709 | 2,142 4802 | -508 1622 | 182 3748 | -890 3281 | -381 1028 | 2,843 5498 | 359 1568 | -116 413 | 1,153 3457 | -1,149 3880 | - - | 1,492 2920 | -1,657 4795 | 1,919 4210 | 112 2571 |
856 | 1,322 3872 | -306 3362 | -659 639 | -2,491 3591 | - - | -1,163 3597 | 1,486 2167 | 4,886 4338 | 1,325 4676 | -801 806 | -2,695 3761 | -1,099 3000 | 1,207 2721 | -2,179 3876 | -958 3722 | -90 5411 | 314 409 | -331 1206 | -1,877 2005 | -848 3875 | -148 1443 | -625 1886 | 258 796 | -1,187 1689 | 4,800 4583 | -313 5187 | - - | -532 1307 | -1,466 4249 | 3,544 6312 | -22 3017 |
平均 | -685
4150 | 363
3119 | -424
1274 | -1,563
2047 | - - | -1,194
3583 | 446
2287 | 787
3314 | 1,110
4430 | -826
2154 | -314
2571 | 3
1868 | -122
2335 | -1,279
2411 | 327
3365 | 253
4546 | 148
2863 | -524
1775 | -1,668
3425 | -1,065
3566 | -511
1671 | -119
3297 | -181
1947 | -749
2021 | 1,258
4349 | -528
3232 | - - | -206
2935 | -1,912
4724 | 1,158
5049 |