Lゴジラ対エヴァンゲリオンの
過去7日間の差枚(G数)
F-1
2025/3/14(金)
182
|
0 0 | -137 83 | 376 118 | -1,836 6880 | -162 190 | -395 349 | -254 465 | -344 1155 |
183
|
-228 465 | -1,062 717 | 5,427 3614 | 1,213 7492 | 8,180 2081 | -1,116 1468 | 1,456 2732 | 1,981 2653 |
平均 | -114
232 | -599
400 | 2,901
1866 | -311
7186 | 4,009
1135 | -755
908 | 601
1598 | |