ウルトラミラクルジャグラー
F-1
2025/3/30(日)
289
差枚 G数 BB RB 合成
-885
3,652
11
7
1/202
290
差枚 G数 BB RB 合成
-334
1,602
6
1
1/228
289
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-885 | 3,652 | 11 | 7 | 1/202 |
290
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-334 | 1,602 | 6 | 1 | 1/228 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
289 | -885 | 3,652 | 11 | 7 | 1/202 |
290 | -334 | 1,602 | 6 | 1 | 1/228 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | -885 3652 | -86 1863 | -406 1960 | -823 2023 | 260 2458 | 365 1252 | -740 1026 | -331 2033 |
290 | -334 1602 | 98 2690 | 90 4592 | 409 6540 | -10 2326 | 383 4697 | -90 2782 | 78 3604 |
平均 | -609
2627 | 6
2276 | -158
3276 | -207
4281 | 125
2392 | 374
2974 | -415
1904 |