Lパチスロ かぐや様は告らせたいの
過去30日間の差枚(G数)
G7
2025/7/6(日)
台番
7/6(日)
7/5(土)
7/4(金)
7/3(木)
7/2(水)
7/1(火)
6/30(月)
6/29(日)
6/28(土)
6/27(金)
6/26(木)
6/25(水)
6/24(火)
6/23(月)
6/22(日)
6/21(土)
6/20(金)
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
期間平均
560
2,901
2084 -401
513 -1,271
1272 -1,695
1914 163
3096 -814
2190 -430
378 -1,391
2108 0
0 -809
1167 -263
572 0
0 642
682 6,163
1739 1,091
722 -1,975
1839 302
430 0
0 -654
1518 -807
1500 3,219
1900 1,041
1746 -3,267
2738 -514
610 -1,619
2426 0
0 0
0 0
0 525
393 -1,949
1542 -60
1169
561
-289
739 -1,950
2154 -676
528 -1,612
1503 695
565 -1,179
1510 -1,167
1951 -925
1144 4,834
2458 -713
642 0
0 -754
3318 -3,150
4511 -959
1763 -1,316
860 -3,133
3545 0
0 2,376
1679 -282
90 -1,531
2135 -1,492
2158 -1,745
1854 -2,112
2818 3,228
1369 -1,209
1327 -151
85 0
0 -451
673 -316
1361 1,431
1293 -485
1468
580
-770
1492 -1,233
1133 4,984
821 -1,152
1289 -872
1351 0
0 -104
815 475
3123 -1,106
757 164
514 -1,089
1504 703
772 -189
1550 188
675 1,237
2526 -2,666
2375 0
0 -1,112
1571 1,032
1801 2,404
1747 0
0 2,728
3296 2,620
3062 -1,437
1849 -365
1242 0
0 1,838
3557 -1,747
1149 0
0 3,081
3081 254
1435
581
-2,072
3797 -662
1428 -3,500
3821 -1,313
1709 -1,251
1387 -709
990 -1,179
1189 2,004
1659 -87
570 -271
424 0
0 2,395
2375 -1,199
1148 -2,014
1867 -868
1850 -396
373 -130
1027 -821
1191 0
0 2,835
1760 735
1903 -50
36 4,667
782 -1,507
1337 383
1038 10,840
1643 -2,102
1616 0
0 -30
1787 -1,242
4543 82
1442 平均 -57
2028 -1,061
1307 -115
1610 -1,443
1603 -316
1599 -675
1172 -720
1083 40
2008 910
946 -407
686 -338
519 586
1616 -974
1972 844
1511 36
1489 -2,042
2033 43
364 110
1110 24
852 725
1785 615
1490 493
1733 477
2350 -57
1291 -702
1508 2,672
432 -66
1293 -549
455 44
885 330
2614
台番 | 7/6(日) | 7/5(土) | 7/4(金) | 7/3(木) | 7/2(水) | 7/1(火) | 6/30(月) | 6/29(日) | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560 | 2,901 2084 | -401 513 | -1,271 1272 | -1,695 1914 | 163 3096 | -814 2190 | -430 378 | -1,391 2108 | 0 0 | -809 1167 | -263 572 | 0 0 | 642 682 | 6,163 1739 | 1,091 722 | -1,975 1839 | 302 430 | 0 0 | -654 1518 | -807 1500 | 3,219 1900 | 1,041 1746 | -3,267 2738 | -514 610 | -1,619 2426 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 525 393 | -1,949 1542 | -60 1169 |
561 | -289 739 | -1,950 2154 | -676 528 | -1,612 1503 | 695 565 | -1,179 1510 | -1,167 1951 | -925 1144 | 4,834 2458 | -713 642 | 0 0 | -754 3318 | -3,150 4511 | -959 1763 | -1,316 860 | -3,133 3545 | 0 0 | 2,376 1679 | -282 90 | -1,531 2135 | -1,492 2158 | -1,745 1854 | -2,112 2818 | 3,228 1369 | -1,209 1327 | -151 85 | 0 0 | -451 673 | -316 1361 | 1,431 1293 | -485 1468 |
580 | -770 1492 | -1,233 1133 | 4,984 821 | -1,152 1289 | -872 1351 | 0 0 | -104 815 | 475 3123 | -1,106 757 | 164 514 | -1,089 1504 | 703 772 | -189 1550 | 188 675 | 1,237 2526 | -2,666 2375 | 0 0 | -1,112 1571 | 1,032 1801 | 2,404 1747 | 0 0 | 2,728 3296 | 2,620 3062 | -1,437 1849 | -365 1242 | 0 0 | 1,838 3557 | -1,747 1149 | 0 0 | 3,081 3081 | 254 1435 |
581 | -2,072 3797 | -662 1428 | -3,500 3821 | -1,313 1709 | -1,251 1387 | -709 990 | -1,179 1189 | 2,004 1659 | -87 570 | -271 424 | 0 0 | 2,395 2375 | -1,199 1148 | -2,014 1867 | -868 1850 | -396 373 | -130 1027 | -821 1191 | 0 0 | 2,835 1760 | 735 1903 | -50 36 | 4,667 782 | -1,507 1337 | 383 1038 | 10,840 1643 | -2,102 1616 | 0 0 | -30 1787 | -1,242 4543 | 82 1442 |
平均 | -57
2028 | -1,061
1307 | -115
1610 | -1,443
1603 | -316
1599 | -675
1172 | -720
1083 | 40
2008 | 910
946 | -407
686 | -338
519 | 586
1616 | -974
1972 | 844
1511 | 36
1489 | -2,042
2033 | 43
364 | 110
1110 | 24
852 | 725
1785 | 615
1490 | 493
1733 | 477
2350 | -57
1291 | -702
1508 | 2,672
432 | -66
1293 | -549
455 | 44
885 | 330
2614 |