スマスロ ゴッドイーター リザレクションの
過去7日間の差枚(G数)
GION1・1
2025/6/19(木)
台番
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
期間平均
2002
1,944
1666 1,039
613 -432
1195 1,505
601 2,287
1764 -909
1137 1,922
1466 1,051
1206
2003
-1,125
1436 -846
1159 -3,078
1997 2,669
1369 -435
997 3,711
2331 -790
1692 15
1569
2005
-271
324 -717
2150 -1,058
3064 -652
818 873
1490 -398
351 -1,057
910 -469
1301
2006
-922
732 477
1293 940
2654 412
986 10
1371 -1,576
1627 -1,905
2310 -366
1568
2007
4,048
981 414
671 -30
956 -598
2182 -1,124
2028 -1,008
2780 -946
1330 108
1561
2008
1,436
668 -583
385 -915
1205 460
1424 -1,033
887 -1,298
2450 -1,411
1848 -478
1267
2010
-890
708 -1,642
1137 -390
284 -190
233 915
3602 0
1152 -472
761 -381
1125
2011
-2,573
2622 -211
299 -1,498
988 -1,143
1272 -1,479
1260 -1,254
1084 -589
556 -1,250
1154
2012
0
0 -642
723 592
625 -4,487
3179 6,573
2889 -1,143
2248 -647
1777 35
1634
2013
-552
499 -248
604 -176
1181 -1,383
1341 -764
693 -1,045
989 325
718 -549
861
2015
3,205
469 -1,774
1663 3,292
1062 -124
291 -1,188
1170 4,025
2127 -1,071
974 909
1108 平均 390
918 -430
972 -250
1382 -321
1245 421
1650 -81
1661 -603
1303
台番 | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1,944 1666 | 1,039 613 | -432 1195 | 1,505 601 | 2,287 1764 | -909 1137 | 1,922 1466 | 1,051 1206 |
2003 | -1,125 1436 | -846 1159 | -3,078 1997 | 2,669 1369 | -435 997 | 3,711 2331 | -790 1692 | 15 1569 |
2005 | -271 324 | -717 2150 | -1,058 3064 | -652 818 | 873 1490 | -398 351 | -1,057 910 | -469 1301 |
2006 | -922 732 | 477 1293 | 940 2654 | 412 986 | 10 1371 | -1,576 1627 | -1,905 2310 | -366 1568 |
2007 | 4,048 981 | 414 671 | -30 956 | -598 2182 | -1,124 2028 | -1,008 2780 | -946 1330 | 108 1561 |
2008 | 1,436 668 | -583 385 | -915 1205 | 460 1424 | -1,033 887 | -1,298 2450 | -1,411 1848 | -478 1267 |
2010 | -890 708 | -1,642 1137 | -390 284 | -190 233 | 915 3602 | 0 1152 | -472 761 | -381 1125 |
2011 | -2,573 2622 | -211 299 | -1,498 988 | -1,143 1272 | -1,479 1260 | -1,254 1084 | -589 556 | -1,250 1154 |
2012 | 0 0 | -642 723 | 592 625 | -4,487 3179 | 6,573 2889 | -1,143 2248 | -647 1777 | 35 1634 |
2013 | -552 499 | -248 604 | -176 1181 | -1,383 1341 | -764 693 | -1,045 989 | 325 718 | -549 861 |
2015 | 3,205 469 | -1,774 1663 | 3,292 1062 | -124 291 | -1,188 1170 | 4,025 2127 | -1,071 974 | 909 1108 |
平均 | 390
918 | -430
972 | -250
1382 | -321
1245 | 421
1650 | -81
1661 | -603
1303 |