スマスロ シャーマンキング
KYORAKU西店
2025/3/20(木)
855
差枚 G数 BB RB 合成
-1,253
1,338
3
0
1/446
856
差枚 G数 BB RB 合成
-3,502
3,375
8
0
1/421
857
差枚 G数 BB RB 合成
-1,982
1,771
6
0
1/295
855
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,253 | 1,338 | 3 | 0 | 1/446 |
856
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,502 | 3,375 | 8 | 0 | 1/421 |
857
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,982 | 1,771 | 6 | 0 | 1/295 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
855 | -1,253 | 1,338 | 3 | 0 | 1/446 |
856 | -3,502 | 3,375 | 8 | 0 | 1/421 |
857 | -1,982 | 1,771 | 6 | 0 | 1/295 |
平均 | -2,245 | 2,161 | 5 | 0 | 1/381 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855 | -1,253 1338 | -3,126 3499 | -489 432 | 0 0 | 2,114 5095 | -1,887 4577 | 0 0 | -663 2134 |
856 | -3,502 3375 | -1,704 1770 | -2,859 2739 | 0 0 | -4,131 3483 | 10,811 6773 | 0 0 | -198 2591 |
857 | -1,982 1771 | -2,741 6371 | 3,281 1897 | -1,301 1044 | -3,912 4490 | -2,248 3278 | 0 0 | -1,272 2693 |
平均 | -2,245
2161 | -2,523
3880 | -22
1689 | -433
348 | -1,976
4356 | 2,225
4876 | 0
0 |