Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴの
過去30日間の差枚(G数)
M&K本店
2025/4/25(金)
台番
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
期間平均
591
7,313
2119 126
2397 -1,389
2315 -1,954
2846 -979
597 5,361
3153 -3,095
4627 1,762
1216 -1,679
2752 -4,060
6819 -803
2667 -222
2007 -1,354
4433 344
2957 -113
506 -340
194 0
0 -2,283
1963 -583
946 -2,691
4752 -2,287
4159 -1,530
2126 2,126
1973 414
1489 3,189
1176 9,606
2403 -2,298
4531 -1,799
2621 -1,820
1627 -2,437
4014 -116
2513
592
195
1256 -214
142 0
0 -70
48 0
0 -814
1478 5,195
4671 -1,513
1098 -1,255
1565 2,093
4665 969
818 -1,589
7431 -476
2324 -1,758
2151 181
178 -803
916 0
0 -417
363 0
0 3,293
6308 -2,012
2162 -4,121
5137 0
0 0
0 0
1 942
405 -1,556
5293 -1,375
6120 -60
1417 -739
717 -197
1889
593
-3,172
3348 30
907 -970
740 0
0 0
0 -1,049
2222 392
2125 5,533
5408 0
2 -1,347
2072 0
0 -1,333
1983 1,553
1723 -734
2376 -844
1614 0
1 -40
22 -1,528
1155 0
0 -3,953
3330 -2,814
4453 -2,830
4015 0
0 2,758
1167 0
1 -1,006
985 356
3868 -1,618
2177 -2,588
2262 2,461
1088 -425
1635
594
-283
282 -1,151
2188 -847
903 -2,021
1730 0
0 3,960
2953 7,404
4518 -317
289 0
1 6,130
4618 3,488
1029 1,408
1071 5,178
4024 -6,733
5977 -3,313
3042 -2,063
3966 -651
3062 -155
215 0
0 -1,549
5300 -785
1556 -2,244
2820 0
0 0
0 -169
1592 585
2964 -862
1016 -4,464
4080 808
1931 0
0 45
2038
595
-2,630
2049 -787
692 -1,202
2048 3,921
2269 0
0 1,292
3978 -2,334
3447 319
1048 0
1 1,380
5239 155
448 -1,633
1213 -3,112
3028 -70
1822 -1,363
1583 0
0 0
0 -299
283 0
0 -4,559
5082 -625
1413 -887
1557 0
0 0
0 0
1 173
1864 16,131
3621 -1,086
3531 -1,021
1204 -5,276
4739 -117
1739
596
-729
1192 393
629 0
0 0
0 0
0 -706
2332 2,525
5749 -2,983
2344 -378
2203 -3,472
2734 0
0 -50
29 258
2383 -471
1378 -10
6 -538
664 0
0 4,607
457 0
0 -5,504
6006 -1,927
1655 -2,513
2071 340
329 -20
10 0
1 -694
1175 -3,155
2340 287
781 0
1 -130
67 -496
1218
597
-765
1313 0
0 5,022
1801 -689
595 -145
317 -1,597
2346 -556
2156 -239
500 0
0 -1,498
1610 15,731
4100 1,239
1611 -40
4184 -1,175
1143 0
1 0
0 1,861
738 0
1 0
0 -3,686
5687 1,153
348 -1,152
3176 -141
348 252
466 -784
1818 -4,917
6196 2,452
5690 -2,008
2754 946
726 -327
261 298
1663
598
-869
1132 -1,795
3698 -663
606 -589
824 0
0 -168
1231 -2,833
7464 -3,061
3206 200
1916 -4,637
4189 -973
978 -2,317
1947 -1,267
1470 -271
726 2,832
3987 -1,082
3724 -10
5 0
2 0
0 -4,505
4358 102
949 -1,934
3226 0
0 -511
1893 99
110 -838
587 4,820
3951 -824
840 -2,252
2112 -132
1780 -783
1897
599
-1,079
973 -300
207 0
0 -822
1241 0
0 -1,581
2821 867
2995 3,859
3129 -1,568
1177 -1,652
2430 -411
825 0
2 4,497
4253 3,328
1418 781
1729 -471
1139 -286
2001 -839
899 0
0 1,711
4982 2,917
1447 -1,410
1310 0
0 -1,193
1858 -530
549 -505
391 -586
1164 -618
1591 -197
857 242
729 138
1404
600
8,521
2000 473
1003 0
0 7,128
3379 588
912 749
3159 -2,753
5386 376
1797 156
3311 1,008
2639 -263
765 0
1 -2,111
2550 -244
811 -531
542 -612
1010 1,080
865 0
0 -291
191 -4,914
5345 9,162
1404 -2,997
2910 -90
304 0
0 0
1 -803
526 599
4158 -2,550
4824 -1,855
1898 -3,351
3583 216
1842 平均 650
1566 -322
1186 -4
841 490
1293 -53
182 544
2567 481
4313 373
2003 -452
1292 -605
3701 1,789
1163 -449
1729 312
3037 -778
2075 -238
1318 -590
1161 195
669 -91
533 -87
113 -2,635
5115 288
1954 -2,161
2834 223
295 170
688 180
525 254
1749 1,590
3563 -1,605
2931 -803
1403 -968
1697
台番 | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | 7,313 2119 | 126 2397 | -1,389 2315 | -1,954 2846 | -979 597 | 5,361 3153 | -3,095 4627 | 1,762 1216 | -1,679 2752 | -4,060 6819 | -803 2667 | -222 2007 | -1,354 4433 | 344 2957 | -113 506 | -340 194 | 0 0 | -2,283 1963 | -583 946 | -2,691 4752 | -2,287 4159 | -1,530 2126 | 2,126 1973 | 414 1489 | 3,189 1176 | 9,606 2403 | -2,298 4531 | -1,799 2621 | -1,820 1627 | -2,437 4014 | -116 2513 |
592 | 195 1256 | -214 142 | 0 0 | -70 48 | 0 0 | -814 1478 | 5,195 4671 | -1,513 1098 | -1,255 1565 | 2,093 4665 | 969 818 | -1,589 7431 | -476 2324 | -1,758 2151 | 181 178 | -803 916 | 0 0 | -417 363 | 0 0 | 3,293 6308 | -2,012 2162 | -4,121 5137 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 942 405 | -1,556 5293 | -1,375 6120 | -60 1417 | -739 717 | -197 1889 |
593 | -3,172 3348 | 30 907 | -970 740 | 0 0 | 0 0 | -1,049 2222 | 392 2125 | 5,533 5408 | 0 2 | -1,347 2072 | 0 0 | -1,333 1983 | 1,553 1723 | -734 2376 | -844 1614 | 0 1 | -40 22 | -1,528 1155 | 0 0 | -3,953 3330 | -2,814 4453 | -2,830 4015 | 0 0 | 2,758 1167 | 0 1 | -1,006 985 | 356 3868 | -1,618 2177 | -2,588 2262 | 2,461 1088 | -425 1635 |
594 | -283 282 | -1,151 2188 | -847 903 | -2,021 1730 | 0 0 | 3,960 2953 | 7,404 4518 | -317 289 | 0 1 | 6,130 4618 | 3,488 1029 | 1,408 1071 | 5,178 4024 | -6,733 5977 | -3,313 3042 | -2,063 3966 | -651 3062 | -155 215 | 0 0 | -1,549 5300 | -785 1556 | -2,244 2820 | 0 0 | 0 0 | -169 1592 | 585 2964 | -862 1016 | -4,464 4080 | 808 1931 | 0 0 | 45 2038 |
595 | -2,630 2049 | -787 692 | -1,202 2048 | 3,921 2269 | 0 0 | 1,292 3978 | -2,334 3447 | 319 1048 | 0 1 | 1,380 5239 | 155 448 | -1,633 1213 | -3,112 3028 | -70 1822 | -1,363 1583 | 0 0 | 0 0 | -299 283 | 0 0 | -4,559 5082 | -625 1413 | -887 1557 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 173 1864 | 16,131 3621 | -1,086 3531 | -1,021 1204 | -5,276 4739 | -117 1739 |
596 | -729 1192 | 393 629 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -706 2332 | 2,525 5749 | -2,983 2344 | -378 2203 | -3,472 2734 | 0 0 | -50 29 | 258 2383 | -471 1378 | -10 6 | -538 664 | 0 0 | 4,607 457 | 0 0 | -5,504 6006 | -1,927 1655 | -2,513 2071 | 340 329 | -20 10 | 0 1 | -694 1175 | -3,155 2340 | 287 781 | 0 1 | -130 67 | -496 1218 |
597 | -765 1313 | 0 0 | 5,022 1801 | -689 595 | -145 317 | -1,597 2346 | -556 2156 | -239 500 | 0 0 | -1,498 1610 | 15,731 4100 | 1,239 1611 | -40 4184 | -1,175 1143 | 0 1 | 0 0 | 1,861 738 | 0 1 | 0 0 | -3,686 5687 | 1,153 348 | -1,152 3176 | -141 348 | 252 466 | -784 1818 | -4,917 6196 | 2,452 5690 | -2,008 2754 | 946 726 | -327 261 | 298 1663 |
598 | -869 1132 | -1,795 3698 | -663 606 | -589 824 | 0 0 | -168 1231 | -2,833 7464 | -3,061 3206 | 200 1916 | -4,637 4189 | -973 978 | -2,317 1947 | -1,267 1470 | -271 726 | 2,832 3987 | -1,082 3724 | -10 5 | 0 2 | 0 0 | -4,505 4358 | 102 949 | -1,934 3226 | 0 0 | -511 1893 | 99 110 | -838 587 | 4,820 3951 | -824 840 | -2,252 2112 | -132 1780 | -783 1897 |
599 | -1,079 973 | -300 207 | 0 0 | -822 1241 | 0 0 | -1,581 2821 | 867 2995 | 3,859 3129 | -1,568 1177 | -1,652 2430 | -411 825 | 0 2 | 4,497 4253 | 3,328 1418 | 781 1729 | -471 1139 | -286 2001 | -839 899 | 0 0 | 1,711 4982 | 2,917 1447 | -1,410 1310 | 0 0 | -1,193 1858 | -530 549 | -505 391 | -586 1164 | -618 1591 | -197 857 | 242 729 | 138 1404 |
600 | 8,521 2000 | 473 1003 | 0 0 | 7,128 3379 | 588 912 | 749 3159 | -2,753 5386 | 376 1797 | 156 3311 | 1,008 2639 | -263 765 | 0 1 | -2,111 2550 | -244 811 | -531 542 | -612 1010 | 1,080 865 | 0 0 | -291 191 | -4,914 5345 | 9,162 1404 | -2,997 2910 | -90 304 | 0 0 | 0 1 | -803 526 | 599 4158 | -2,550 4824 | -1,855 1898 | -3,351 3583 | 216 1842 |
平均 | 650
1566 | -322
1186 | -4
841 | 490
1293 | -53
182 | 544
2567 | 481
4313 | 373
2003 | -452
1292 | -605
3701 | 1,789
1163 | -449
1729 | 312
3037 | -778
2075 | -238
1318 | -590
1161 | 195
669 | -91
533 | -87
113 | -2,635
5115 | 288
1954 | -2,161
2834 | 223
295 | 170
688 | 180
525 | 254
1749 | 1,590
3563 | -1,605
2931 | -803
1403 | -968
1697 |