Lゴジラ対エヴァンゲリオン
MJ板付
2025/4/6(日)
400
差枚 G数 BB RB 合成
-282
2,575
14
0
1/183
401
差枚 G数 BB RB 合成
-1,515
1,800
9
0
1/200
402
差枚 G数 BB RB 合成
+645
1,427
7
0
1/203
400
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-282 | 2,575 | 14 | 0 | 1/183 |
401
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,515 | 1,800 | 9 | 0 | 1/200 |
402
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+645 | 1,427 | 7 | 0 | 1/203 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
400 | -282 | 2,575 | 14 | 0 | 1/183 |
401 | -1,515 | 1,800 | 9 | 0 | 1/200 |
402 | +645 | 1,427 | 7 | 0 | 1/203 |
平均 | -384 | 1,934 | 10 | 0 | 1/193 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | -282 2575 | 230 1617 | -2,326 2009 | -215 166 | -1,432 1597 | -840 2325 | -420 1811 | -755 1729 |
401 | -1,515 1800 | -938 1606 | -1,556 2020 | 2,168 1101 | -589 892 | 0 0 | 831 723 | -228 1163 |
402 | 645 1427 | 790 449 | 190 727 | 0 0 | -568 1072 | 293 227 | -161 125 | 170 575 |
平均 | -384
1934 | 27
1224 | -1,230
1585 | 651
422 | -863
1187 | -182
850 | 83
886 |