Lパチスロ かぐや様は告らせたいの
過去30日間の差枚(G数)
MJ板付
2025/6/15(日)
台番
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
5/20(火)
5/19(月)
5/18(日)
5/17(土)
期間平均
400
485
1498 -1,050
1507 -581
1516 -603
2690 -2,208
1962 -463
615 5,275
2063 -2,422
2693 2,831
2631 -198
651 277
507 -
- -949
2148 5,195
5926 -1,232
1960 -2,790
2910 -797
850 1,849
2217 -1,734
3232 -922
3976 -2,283
1823 -3,186
4218 1,365
4145 1,255
4522 -1,279
2936 3,794
3832 4,653
3252 -1,666
1463 1,767
5079 -1,011
3988 116
2649
401
-892
1458 402
4598 -820
1908 -1,416
3402 -2,524
2323 -776
561 -2,069
2333 -586
2572 9,538
2530 2,241
680 -1,821
2189 -
- 3,163
2756 -5,844
5047 -1,432
2079 -3,251
3537 -439
799 -1,472
1300 -277
1987 -1,010
1109 -1,084
695 -3,688
5328 -2,965
3517 -2,999
3339 2,974
4548 -579
1443 -1,201
1301 -1,011
1184 40
637 -1,364
1626 -730
2303
402
-807
773 -853
3283 4,085
2272 -1,129
1607 -1,350
992 922
3492 0
0 -2,110
776 -699
726 -10
5 -568
540 -
- -834
1043 -1,632
2495 2,386
2200 -318
504 -1,654
4046 40
432 0
0 -191
91 -168
2146 -5,445
4650 -3,416
2821 909
1299 -2,927
4209 -1,374
2868 -392
199 -539
1968 331
2818 -3,408
3472 -729
1784
403
1,618
2133 3,089
1226 624
1700 -3,265
2612 -1,641
1298 8,617
3667 -648
2529 -977
1143 527
1089 -918
1201 508
2598 -
- -2,438
3247 6,708
7020 -864
1733 2,650
3517 -244
486 -2,419
2442 -249
1786 -1,043
1587 530
879 1,327
5411 533
4107 2,096
2436 -1,247
3467 -129
1445 4,239
1102 -1,236
1048 -1,003
3067 1,441
2613 558
2365 平均 101
1465 397
2653 827
1849 -1,603
2577 -1,930
1643 2,075
2083 639
1731 -1,523
1796 3,049
1744 278
634 -401
1458 -
- -264
2298 1,106
5122 -285
1993 -927
2617 -783
1545 -500
1597 -565
1751 -791
1690 -751
1385 -2,748
4901 -1,120
3647 315
2899 -619
3790 428
2397 1,824
1463 -1,113
1415 283
2900 -1,085
2924
台番 | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 485 1498 | -1,050 1507 | -581 1516 | -603 2690 | -2,208 1962 | -463 615 | 5,275 2063 | -2,422 2693 | 2,831 2631 | -198 651 | 277 507 | - - | -949 2148 | 5,195 5926 | -1,232 1960 | -2,790 2910 | -797 850 | 1,849 2217 | -1,734 3232 | -922 3976 | -2,283 1823 | -3,186 4218 | 1,365 4145 | 1,255 4522 | -1,279 2936 | 3,794 3832 | 4,653 3252 | -1,666 1463 | 1,767 5079 | -1,011 3988 | 116 2649 |
401 | -892 1458 | 402 4598 | -820 1908 | -1,416 3402 | -2,524 2323 | -776 561 | -2,069 2333 | -586 2572 | 9,538 2530 | 2,241 680 | -1,821 2189 | - - | 3,163 2756 | -5,844 5047 | -1,432 2079 | -3,251 3537 | -439 799 | -1,472 1300 | -277 1987 | -1,010 1109 | -1,084 695 | -3,688 5328 | -2,965 3517 | -2,999 3339 | 2,974 4548 | -579 1443 | -1,201 1301 | -1,011 1184 | 40 637 | -1,364 1626 | -730 2303 |
402 | -807 773 | -853 3283 | 4,085 2272 | -1,129 1607 | -1,350 992 | 922 3492 | 0 0 | -2,110 776 | -699 726 | -10 5 | -568 540 | - - | -834 1043 | -1,632 2495 | 2,386 2200 | -318 504 | -1,654 4046 | 40 432 | 0 0 | -191 91 | -168 2146 | -5,445 4650 | -3,416 2821 | 909 1299 | -2,927 4209 | -1,374 2868 | -392 199 | -539 1968 | 331 2818 | -3,408 3472 | -729 1784 |
403 | 1,618 2133 | 3,089 1226 | 624 1700 | -3,265 2612 | -1,641 1298 | 8,617 3667 | -648 2529 | -977 1143 | 527 1089 | -918 1201 | 508 2598 | - - | -2,438 3247 | 6,708 7020 | -864 1733 | 2,650 3517 | -244 486 | -2,419 2442 | -249 1786 | -1,043 1587 | 530 879 | 1,327 5411 | 533 4107 | 2,096 2436 | -1,247 3467 | -129 1445 | 4,239 1102 | -1,236 1048 | -1,003 3067 | 1,441 2613 | 558 2365 |
平均 | 101
1465 | 397
2653 | 827
1849 | -1,603
2577 | -1,930
1643 | 2,075
2083 | 639
1731 | -1,523
1796 | 3,049
1744 | 278
634 | -401
1458 | - - | -264
2298 | 1,106
5122 | -285
1993 | -927
2617 | -783
1545 | -500
1597 | -565
1751 | -791
1690 | -751
1385 | -2,748
4901 | -1,120
3647 | 315
2899 | -619
3790 | 428
2397 | 1,824
1463 | -1,113
1415 | 283
2900 | -1,085
2924 |