2025/4/21(月)
MONOS川崎
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-29,705 | -202 | 3,529 | 49/147 |
個別台データ一覧
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
バイオハザード5 | +2,549 | 2,837 | 3/3 |
スマスロ モンスターハンターライズ | +1,615 | 4,918 | 3/5 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +1,426 | 4,041 | 3/5 |
吉宗 | +469 | 4,341 | 2/3 |
スマスロモンキーターンV | +241 | 3,171 | 1/4 |
ファンキージャグラー2KT | +3 | 3,719 | 4/9 |
L東京喰種 | -35 | 6,071 | 3/4 |
マイジャグラーV | -61 | 4,538 | 8/24 |
Lスマスロ北斗の拳 | -169 | 995 | 4/14 |
Lパチスロからくりサーカス | -287 | 1,654 | 1/4 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -331 | 1,827 | 1/4 |
SアイムジャグラーEX | -369 | 4,968 | 2/12 |
ゴジラ | -461 | 3,921 | 1/3 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -467 | 639 | 0/4 |
ジャグラーガールズSS | -521 | 4,907 | 1/5 |
ゴーゴージャグラー3 | -563 | 4,403 | 1/10 |
沖ドキ!GOLD | -902 | 2,036 | 0/3 |
L ToLOVEるダークネス | -1,175 | 1,680 | 0/3 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,301 | 4,793 | 1/3 |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ | -1,498 | 4,812 | 2/4 |
Lスーパービンゴネオ | -1,638 | 1,250 | 0/4 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
バーサスリヴァイズ | +905 | 6,891 | 1/1 |
クランキークレスト | +879 | 3,270 | 1/1 |
L麻雀物語 | +784 | 5,113 | 1/1 |
この素晴らしい世界に祝福を! | +653 | 2,489 | 1/1 |
シン・エヴァンゲリオン | +366 | 2,254 | 1/2 |
スマスロ聖戦士ダンバイン | +141 | 2,426 | 1/1 |
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | +30 | 90 | 1/1 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -429 | 1,882 | 1/2 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -597 | 2,537 | 0/2 |
Lにゃんこ大戦争 超神速 | -697 | 502 | 0/1 |
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | -2,508 | 2,718 | 0/2 |
スマスロ スーパーブラックジャック | -2,589 | 5,662 | 0/1 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -3,642 | 7,779 | 0/1 |