ファンキージャグラー2KT
P-STATION&IIスロット館
2025/4/6(日)
1265
差枚 G数 BB RB 合成
+2,292
8,473
39
27
1/128
1266
差枚 G数 BB RB 合成
-1,008
3,210
7
7
1/229
1267
差枚 G数 BB RB 合成
+60
11,150
40
38
1/142
1268
差枚 G数 BB RB 合成
-491
1,436
4
0
1/359
1270
差枚 G数 BB RB 合成
+267
4,574
18
12
1/152
1271
差枚 G数 BB RB 合成
-157
5,123
20
12
1/160
1272
差枚 G数 BB RB 合成
+979
5,067
26
7
1/153
1273
差枚 G数 BB RB 合成
+222
4,579
20
9
1/157
1275
差枚 G数 BB RB 合成
+377
6,079
23
18
1/148
1276
差枚 G数 BB RB 合成
-1,173
1,296
1
2
1/432
1277
差枚 G数 BB RB 合成
+271
5,003
21
8
1/172
1265
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,292 | 8,473 | 39 | 27 | 1/128 |
1266
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,008 | 3,210 | 7 | 7 | 1/229 |
1267
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+60 | 11,150 | 40 | 38 | 1/142 |
1268
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-491 | 1,436 | 4 | 0 | 1/359 |
1270
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+267 | 4,574 | 18 | 12 | 1/152 |
1271
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-157 | 5,123 | 20 | 12 | 1/160 |
1272
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+979 | 5,067 | 26 | 7 | 1/153 |
1273
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+222 | 4,579 | 20 | 9 | 1/157 |
1275
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+377 | 6,079 | 23 | 18 | 1/148 |
1276
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,173 | 1,296 | 1 | 2 | 1/432 |
1277
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+271 | 5,003 | 21 | 8 | 1/172 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
1265 | +2,292 | 8,473 | 39 | 27 | 1/128 |
1266 | -1,008 | 3,210 | 7 | 7 | 1/229 |
1267 | +60 | 11,150 | 40 | 38 | 1/142 |
1268 | -491 | 1,436 | 4 | 0 | 1/359 |
1270 | +267 | 4,574 | 18 | 12 | 1/152 |
1271 | -157 | 5,123 | 20 | 12 | 1/160 |
1272 | +979 | 5,067 | 26 | 7 | 1/153 |
1273 | +222 | 4,579 | 20 | 9 | 1/157 |
1275 | +377 | 6,079 | 23 | 18 | 1/148 |
1276 | -1,173 | 1,296 | 1 | 2 | 1/432 |
1277 | +271 | 5,003 | 21 | 8 | 1/172 |
平均 | +149 | 5,090 | 19 | 12 | 1/155 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1265 | 2,292 8473 | -603 5863 | -240 7502 | 1,046 5827 | -275 1492 | -1,336 5377 | -136 2897 | 107 5347 |
1266 | -1,008 3210 | 1,822 11414 | -749 6624 | -50 2674 | -2,815 8386 | 2,518 7295 | -646 1143 | -133 5821 |
1267 | 60 11150 | -377 3871 | 829 8079 | 1,348 5999 | -438 2010 | -1,402 2394 | 20 818 | 6 4903 |
1268 | -491 1436 | -865 3763 | 1,665 7084 | 158 2913 | -374 3366 | 108 6431 | 999 6944 | 171 4562 |
1270 | 267 4574 | 2,109 10427 | -701 6071 | -330 577 | -607 1507 | 669 3839 | -540 8366 | 124 5052 |
1271 | -157 5123 | 3,619 9420 | 221 8188 | 1,948 5540 | -423 2500 | -2,337 2912 | 504 2382 | 482 5152 |
1272 | 979 5067 | -2,080 4040 | 789 6949 | 913 4266 | 1,831 3561 | -439 5035 | -393 1297 | 229 4316 |
1273 | 222 4579 | -1,160 2182 | -694 7529 | -202 1064 | -667 921 | 505 3221 | -897 2636 | -413 3162 |
1275 | 377 6079 | -80 5731 | 295 7555 | -732 1206 | -20 3838 | 633 6966 | 1,748 5383 | 317 5251 |
1276 | -1,173 1296 | -1,282 4672 | 644 7361 | -307 514 | 1,349 5068 | -1,022 3375 | -604 3440 | -342 3675 |
1277 | 271 5003 | -891 3099 | 1,700 8101 | 3,248 10626 | -1,009 1613 | 100 3417 | -2,688 3209 | 104 5010 |
平均 | 149
5090 | 19
5862 | 341
7367 | 640
3746 | -313
3114 | -182
4569 | -239
3501 |