2025/4/8(火)
SKIP横浜橋店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-4,205 | -45 | 2,685 | 33/92 |
個別台データ一覧
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ モンスターハンターライズ | +952 | 1,834 | 1/4 |
スマスロモンキーターンV | +780 | 672 | 1/4 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +640 | 1,487 | 2/4 |
SアイムジャグラーEX | +299 | 4,451 | 8/15 |
マイジャグラーV | +126 | 6,127 | 3/7 |
ゴーゴージャグラー3 | +58 | 3,533 | 1/3 |
ジャグラーガールズSS | -88 | 2,203 | 2/7 |
Lスマスロ北斗の拳 | -110 | 1,251 | 4/8 |
ウルトラミラクルジャグラー | -125 | 3,270 | 1/4 |
沖ドキ!GOLD | -259 | 1,448 | 5/15 |
ファンキージャグラー2KT | -439 | 2,902 | 2/7 |
回胴黙示録カイジ 狂宴 | -653 | 1,005 | 1/4 |
バイオハザード5 | -1,344 | 3,625 | 1/4 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +55 | 356 | 1/2 |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | -426 | 2,359 | 0/2 |
ハッピージャグラーVIII | -770 | 3,156 | 0/2 |