パチスロ 甲鉄城のカバネリ
UFO倉吉
2025/2/19(水)
569
差枚 G数 BB RB 合成
-655
916
6
2
1/114
571
差枚 G数 BB RB 合成
+1,668
381
14
2
1/23
572
差枚 G数 BB RB 合成
-1,868
1,827
6
5
1/166
569
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-655 | 916 | 6 | 2 | 1/114 |
571
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,668 | 381 | 14 | 2 | 1/23 |
572
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,868 | 1,827 | 6 | 5 | 1/166 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
569 | -655 | 916 | 6 | 2 | 1/114 |
571 | +1,668 | 381 | 14 | 2 | 1/23 |
572 | -1,868 | 1,827 | 6 | 5 | 1/166 |
平均 | -285 | 1,041 | 8 | 3 | 1/89 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 2/13(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569 | -655 916 | 0 0 | 1,193 1868 | 738 881 | -872 1225 | -101 915 | -936 1515 | -90 1046 |
571 | 1,668 381 | -331 710 | -525 726 | 1,457 1525 | 582 775 | 0 0 | 0 0 | 407 588 |
572 | -1,868 1827 | 0 0 | -10 3 | 1,684 803 | -767 777 | -231 108 | -312 910 | -215 633 |
平均 | -285
1041 | -110
236 | 219
865 | 1,293
1069 | -352
925 | -110
341 | -416
808 |