Lスーパービンゴネオ
UFO倉吉
2025/2/24(月)
485
差枚 G数 BB RB 合成
+4,921
2,832
50
6
1/50
486
差枚 G数 BB RB 合成
+2,889
1,710
30
6
1/47
485
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,921 | 2,832 | 50 | 6 | 1/50 |
486
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,889 | 1,710 | 30 | 6 | 1/47 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
485 | +4,921 | 2,832 | 50 | 6 | 1/50 |
486 | +2,889 | 1,710 | 30 | 6 | 1/47 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485 | 4,921 2832 | 6,082 581 | -647 440 | -244 94 | -2,865 1996 | 7,484 3112 | -871 1003 | 1,980 1437 |
486 | 2,889 1710 | -166 904 | 830 1623 | -2,022 1782 | -293 593 | -1,953 1639 | 865 711 | 21 1280 |
平均 | 3,905
2271 | 2,958
742 | 91
1031 | -1,133
938 | -1,579
1294 | 2,765
2375 | -3
857 |