ゴーゴージャグラー3
UFO倉吉
2025/2/25(火)
449
差枚 G数 BB RB 合成
-1,241
1,463
2
2
1/365
450
差枚 G数 BB RB 合成
+104
7,459
29
26
1/135
449
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,241 | 1,463 | 2 | 2 | 1/365 |
450
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+104 | 7,459 | 29 | 26 | 1/135 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
449 | -1,241 | 1,463 | 2 | 2 | 1/365 |
450 | +104 | 7,459 | 29 | 26 | 1/135 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | -1,241 1463 | -1,253 3544 | -1,857 2352 | -1,102 2170 | 579 4577 | 531 6092 | 553 4330 | -541 3504 |
450 | 104 7459 | -864 2660 | -898 4135 | -1,384 3941 | 962 5734 | -1,178 3278 | 347 4241 | -416 4493 |
平均 | -568
4461 | -1,058
3102 | -1,377
3243 | -1,243
3055 | 770
5155 | -323
4685 | 450
4285 |