パチスロ 甲鉄城のカバネリ
UFO倉吉
2025/3/7(金)
569
差枚 G数 BB RB 合成
-183
159
0
0
0
571
差枚 G数 BB RB 合成
-175
176
0
0
0
572
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
569
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-183 | 159 | 0 | 0 | 0 |
571
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-175 | 176 | 0 | 0 | 0 |
572
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
569 | -183 | 159 | 0 | 0 | 0 |
571 | -175 | 176 | 0 | 0 | 0 |
572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -119 | 111 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569 | -183 159 | 0 0 | -128 571 | -486 1243 | 951 680 | -435 943 | -231 1216 | -73 687 |
571 | -175 176 | -514 1002 | -40 1279 | -434 1195 | -459 741 | -294 1238 | -403 423 | -331 865 |
572 | 0 0 | 0 0 | -388 516 | 0 0 | 0 0 | 1,251 1261 | -450 565 | 59 335 |
平均 | -119
111 | -171
334 | -185
788 | -306
812 | 164
473 | 174
1147 | -361
734 |