Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
UFO倉吉
2025/3/13(木)
504
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
505
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
506
差枚 G数 BB RB 合成
-416
505
6
2
1/63
504
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
505
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
506
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-416 | 505 | 6 | 2 | 1/63 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
506 | -416 | 505 | 6 | 2 | 1/63 |
平均 | -138 | 168 | 2 | 0 | 1/63 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 0 0 | 0 0 | -465 655 | -725 910 | 1,014 3344 | 0 0 | 1,891 242 | 245 736 |
505 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6,840 3773 | -377 583 | 0 0 | 923 622 |
506 | -416 505 | -1,448 1291 | -2,301 2624 | 2,973 510 | 1,334 1873 | 0 0 | -793 766 | -93 1081 |
平均 | -138
168 | -482
430 | -922
1093 | 749
473 | 3,062
2996 | -125
194 | 366
336 |