マイジャグラーVの
過去7日間の差枚(G数)
UFO叶
2025/3/30(日)
台番
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
期間平均
394
-1,844
5792 934
6545 490
5390 0
1961 -420
2646 441
8018 2,555
7527 308
5411
395
1,121
6273 -1,105
4957 212
6087 713
8501 -255
5569 -752
3537 700
3540 91
5495
396
-750
5012 285
5661 -1,407
2629 -524
1260 -1,143
1572 -304
6408 434
3048 -487
3656
397
794
6218 -688
4934 -1,044
2411 1,080
3682 1,398
6283 -543
7741 -622
2380 54
4807
398
2,343
7342 667
5668 1,396
5520 -245
859 480
2946 3,363
7777 -1,357
4795 950
4987
399
-126
4978 419
5351 -594
5827 -1,137
5574 -1,233
3028 -473
2708 -764
832 -558
4043
400
1,713
9120 -1,009
4505 -1,181
2997 -278
911 -893
1311 559
6313 865
7332 -32
4641
401
-1,395
2343 -1,087
1805 -859
2627 887
5952 -1,137
5818 -403
2020 1,137
6112 -408
3811
402
-945
5591 -639
4446 -2,052
4816 -229
3304 613
6734 225
5151 -274
3810 -472
4836
403
-462
6521 1,795
7897 -927
2876 -641
528 2,569
8789 -404
8190 -1,882
7314 7
6016
404
-265
4276 -1,315
3322 -100
5239 -1,126
4139 343
5070 416
5636 1,323
6766 -103
4921
405
0
7131 331
7013 780
6119 817
6563 -644
3853 263
7213 -690
1499 122
5627
406
-584
6008 -470
7412 -2,918
6358 624
4436 -417
2798 611
5795 3,092
8700 -9
5930
407
-1,714
2964 -706
3216 -498
996 186
2439 2,747
7629 -461
5140 419
1779 -4
3452
408
649
6151 -870
5433 3,370
8610 -793
4871 -427
2836 -3,496
6446 212
6924 -194
5896
409
-1,241
3027 -1,299
2180 -443
993 334
2378 -80
6684 -354
7224 338
1810 -392
3471
410
828
7743 -1,218
4997 -486
3607 -1,034
1241 -849
3377 -1,360
4791 -1,817
3165 -848
4132
411
-418
4159 -100
4609 826
4042 516
1639 -804
1200 -1,237
1627 -312
2943 -218
2888
412
-2,049
2756 1,550
9052 -902
1341 1,809
6667 780
5829 539
5320 893
9770 374
5819
413
-615
5832 -243
1745 -2,417
5675 2,475
7624 -1,285
1615 -694
7904 -1,165
1257 -563
4522
414
-2,080
3610 2,328
6190 -596
3811 655
3497 590
5481 -777
3278 2,576
8062 385
4847
415
3,031
8322 2,682
8602 -783
7043 -1,645
2763 -921
2876 -100
4988 -627
2361 234
5279
416
496
6431 -1,162
3373 -945
4644 -801
2681 -847
3318 2,345
8312 -356
4009 -181
4681 平均 -152
5547 -40
5170 -481
4332 71
3629 -79
4228 -112
5719 203
4597
台番 | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394 | -1,844 5792 | 934 6545 | 490 5390 | 0 1961 | -420 2646 | 441 8018 | 2,555 7527 | 308 5411 |
395 | 1,121 6273 | -1,105 4957 | 212 6087 | 713 8501 | -255 5569 | -752 3537 | 700 3540 | 91 5495 |
396 | -750 5012 | 285 5661 | -1,407 2629 | -524 1260 | -1,143 1572 | -304 6408 | 434 3048 | -487 3656 |
397 | 794 6218 | -688 4934 | -1,044 2411 | 1,080 3682 | 1,398 6283 | -543 7741 | -622 2380 | 54 4807 |
398 | 2,343 7342 | 667 5668 | 1,396 5520 | -245 859 | 480 2946 | 3,363 7777 | -1,357 4795 | 950 4987 |
399 | -126 4978 | 419 5351 | -594 5827 | -1,137 5574 | -1,233 3028 | -473 2708 | -764 832 | -558 4043 |
400 | 1,713 9120 | -1,009 4505 | -1,181 2997 | -278 911 | -893 1311 | 559 6313 | 865 7332 | -32 4641 |
401 | -1,395 2343 | -1,087 1805 | -859 2627 | 887 5952 | -1,137 5818 | -403 2020 | 1,137 6112 | -408 3811 |
402 | -945 5591 | -639 4446 | -2,052 4816 | -229 3304 | 613 6734 | 225 5151 | -274 3810 | -472 4836 |
403 | -462 6521 | 1,795 7897 | -927 2876 | -641 528 | 2,569 8789 | -404 8190 | -1,882 7314 | 7 6016 |
404 | -265 4276 | -1,315 3322 | -100 5239 | -1,126 4139 | 343 5070 | 416 5636 | 1,323 6766 | -103 4921 |
405 | 0 7131 | 331 7013 | 780 6119 | 817 6563 | -644 3853 | 263 7213 | -690 1499 | 122 5627 |
406 | -584 6008 | -470 7412 | -2,918 6358 | 624 4436 | -417 2798 | 611 5795 | 3,092 8700 | -9 5930 |
407 | -1,714 2964 | -706 3216 | -498 996 | 186 2439 | 2,747 7629 | -461 5140 | 419 1779 | -4 3452 |
408 | 649 6151 | -870 5433 | 3,370 8610 | -793 4871 | -427 2836 | -3,496 6446 | 212 6924 | -194 5896 |
409 | -1,241 3027 | -1,299 2180 | -443 993 | 334 2378 | -80 6684 | -354 7224 | 338 1810 | -392 3471 |
410 | 828 7743 | -1,218 4997 | -486 3607 | -1,034 1241 | -849 3377 | -1,360 4791 | -1,817 3165 | -848 4132 |
411 | -418 4159 | -100 4609 | 826 4042 | 516 1639 | -804 1200 | -1,237 1627 | -312 2943 | -218 2888 |
412 | -2,049 2756 | 1,550 9052 | -902 1341 | 1,809 6667 | 780 5829 | 539 5320 | 893 9770 | 374 5819 |
413 | -615 5832 | -243 1745 | -2,417 5675 | 2,475 7624 | -1,285 1615 | -694 7904 | -1,165 1257 | -563 4522 |
414 | -2,080 3610 | 2,328 6190 | -596 3811 | 655 3497 | 590 5481 | -777 3278 | 2,576 8062 | 385 4847 |
415 | 3,031 8322 | 2,682 8602 | -783 7043 | -1,645 2763 | -921 2876 | -100 4988 | -627 2361 | 234 5279 |
416 | 496 6431 | -1,162 3373 | -945 4644 | -801 2681 | -847 3318 | 2,345 8312 | -356 4009 | -181 4681 |
平均 | -152
5547 | -40
5170 | -481
4332 | 71
3629 | -79
4228 | -112
5719 | 203
4597 |