シン・エヴァンゲリオンの
過去30日間の差枚(G数)
UFO叶
2025/4/5(土)
台番
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
3/20(木)
3/19(水)
3/18(火)
3/17(月)
3/16(日)
3/15(土)
3/14(金)
3/13(木)
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
期間平均
540
-200
1367 3,746
6255 0
2 0
3 194
807 704
1122 -1,070
1261 0
0 -699
958 -278
907 641
2362 -784
821 0
0 0
0 762
883 -1,334
1174 -126
858 -442
1267 -438
1810 0
0 -275
362 -2,454
3313 -213
731 0
0 -144
2211 0
830 -159
565 2,152
5267 -1,534
6202 -213
3741 -72
1503
541
-556
581 -632
6064 -495
1740 -1,288
1223 0
3 -1,796
2554 -377
594 2,222
3518 931
1767 0
0 -2,044
2193 1,694
1829 967
1718 0
0 0
0 488
918 0
0 -350
155 -1,532
2157 0
0 -1,620
1555 2,924
3643 -131
362 1,269
1564 -377
1130 -417
573 -1,543
2060 316
2048 -2,083
2108 -707
3421 -171
1516 平均 -378
974 1,557
6159 -247
871 -644
613 97
405 -546
1838 -723
927 1,111
1759 116
1362 -139
453 -701
2277 455
1325 483
859 0
0 381
441 -423
1046 -63
429 -396
711 -985
1983 0
0 -947
958 235
3478 -172
546 634
782 -260
1670 -208
701 -851
1312 1,234
3657 -1,808
4155 -460
3581
台番 | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | -200 1367 | 3,746 6255 | 0 2 | 0 3 | 194 807 | 704 1122 | -1,070 1261 | 0 0 | -699 958 | -278 907 | 641 2362 | -784 821 | 0 0 | 0 0 | 762 883 | -1,334 1174 | -126 858 | -442 1267 | -438 1810 | 0 0 | -275 362 | -2,454 3313 | -213 731 | 0 0 | -144 2211 | 0 830 | -159 565 | 2,152 5267 | -1,534 6202 | -213 3741 | -72 1503 |
541 | -556 581 | -632 6064 | -495 1740 | -1,288 1223 | 0 3 | -1,796 2554 | -377 594 | 2,222 3518 | 931 1767 | 0 0 | -2,044 2193 | 1,694 1829 | 967 1718 | 0 0 | 0 0 | 488 918 | 0 0 | -350 155 | -1,532 2157 | 0 0 | -1,620 1555 | 2,924 3643 | -131 362 | 1,269 1564 | -377 1130 | -417 573 | -1,543 2060 | 316 2048 | -2,083 2108 | -707 3421 | -171 1516 |
平均 | -378
974 | 1,557
6159 | -247
871 | -644
613 | 97
405 | -546
1838 | -723
927 | 1,111
1759 | 116
1362 | -139
453 | -701
2277 | 455
1325 | 483
859 | 0
0 | 381
441 | -423
1046 | -63
429 | -396
711 | -985
1983 | 0
0 | -947
958 | 235
3478 | -172
546 | 634
782 | -260
1670 | -208
701 | -851
1312 | 1,234
3657 | -1,808
4155 | -460
3581 |