スマスロ ゴッドイーター リザレクションの
過去30日間の差枚(G数)
UFO叶
2025/5/8(木)
台番
5/8(木)
5/7(水)
5/6(火)
5/5(月)
5/4(日)
5/3(土)
5/2(金)
5/1(木)
4/30(水)
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
4/22(火)
4/21(月)
4/20(日)
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
期間平均
119
-949
3085 -551
2443 -269
2290 -1,121
8279 0
2373 -1,415
1053 -80
829 -1,242
1235 0
0 -785
703 -100
18 2,930
2494 -80
4818 -2,155
2177 -447
1006 0
0 639
1599 -200
349 -1,115
1518 -994
991 -240
149 3,581
2792 -210
87 553
757 -481
541 -238
1603 -1,516
1309 -1,409
2046 -80
27 -291
189 -276
1559
120
-1,103
586 0
1 -1,419
4373 5,628
8682 0
1424 -294
2461 -1,276
1381 0
0 -190
118 -912
2409 -590
2381 -377
1055 -2,695
2479 776
2639 -1,956
1519 -1,331
3708 -197
599 -167
1866 1,259
1739 798
5049 -1,548
1320 0
0 0
2338 0
1 2,635
3458 -1,202
1313 2,640
2168 0
1 -80
5295 -1,091
958 -90
2044
121
-392
1442 -232
234 -1,658
1824 1,445
5560 -1,025
3533 3,267
3951 1,664
5226 5,084
2063 0
0 6,577
2932 -865
881 -1,412
1168 -269
1234 -342
1727 0
0 341
426 -168
880 -1,200
1087 231
1798 254
447 -740
873 -1,000
1031 226
639 1,259
510 -1,400
1150 0
1304 -1,836
5263 -833
568 -1,266
725 -3,773
3007 65
1716
122
563
377 -660
1448 296
808 -723
7467 1,792
3900 -821
5662 2,755
4033 0
0 -465
1166 0
2717 1,447
2333 -281
3272 -586
3482 -568
1428 -676
599 0
0 1,574
1840 234
2403 862
1509 -173
745 -1,178
1172 -210
184 -926
747 -1,204
973 0
0 -826
824 -1,370
1259 0
1 -158
1107 -418
754 -57
1740
123
-323
320 573
1434 919
3311 -2,590
5598 0
1 256
546 -2,019
2345 -751
986 310
1244 680
3830 -588
599 -534
812 1,342
4574 2,786
2220 -80
787 3,217
1870 -474
708 992
794 -535
1775 -4,028
3365 -505
987 187
613 -542
1152 -1,414
1436 -125
620 -100
546 -1,602
1478 333
570 -2,154
3200 -190
223 -232
1598 平均 -440
1162 -174
1112 -426
2521 527
7117 153
2246 198
2734 208
2762 618
856 -69
505 1,112
2518 -139
1242 65
1760 -457
3317 99
2038 -631
782 445
1200 274
1125 -68
1299 140
1667 -828
2119 -842
900 511
924 -290
992 -161
735 125
1153 -473
1118 -736
2295 -381
637 -747
2070 -1,152
1026
台番 | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | -949 3085 | -551 2443 | -269 2290 | -1,121 8279 | 0 2373 | -1,415 1053 | -80 829 | -1,242 1235 | 0 0 | -785 703 | -100 18 | 2,930 2494 | -80 4818 | -2,155 2177 | -447 1006 | 0 0 | 639 1599 | -200 349 | -1,115 1518 | -994 991 | -240 149 | 3,581 2792 | -210 87 | 553 757 | -481 541 | -238 1603 | -1,516 1309 | -1,409 2046 | -80 27 | -291 189 | -276 1559 |
120 | -1,103 586 | 0 1 | -1,419 4373 | 5,628 8682 | 0 1424 | -294 2461 | -1,276 1381 | 0 0 | -190 118 | -912 2409 | -590 2381 | -377 1055 | -2,695 2479 | 776 2639 | -1,956 1519 | -1,331 3708 | -197 599 | -167 1866 | 1,259 1739 | 798 5049 | -1,548 1320 | 0 0 | 0 2338 | 0 1 | 2,635 3458 | -1,202 1313 | 2,640 2168 | 0 1 | -80 5295 | -1,091 958 | -90 2044 |
121 | -392 1442 | -232 234 | -1,658 1824 | 1,445 5560 | -1,025 3533 | 3,267 3951 | 1,664 5226 | 5,084 2063 | 0 0 | 6,577 2932 | -865 881 | -1,412 1168 | -269 1234 | -342 1727 | 0 0 | 341 426 | -168 880 | -1,200 1087 | 231 1798 | 254 447 | -740 873 | -1,000 1031 | 226 639 | 1,259 510 | -1,400 1150 | 0 1304 | -1,836 5263 | -833 568 | -1,266 725 | -3,773 3007 | 65 1716 |
122 | 563 377 | -660 1448 | 296 808 | -723 7467 | 1,792 3900 | -821 5662 | 2,755 4033 | 0 0 | -465 1166 | 0 2717 | 1,447 2333 | -281 3272 | -586 3482 | -568 1428 | -676 599 | 0 0 | 1,574 1840 | 234 2403 | 862 1509 | -173 745 | -1,178 1172 | -210 184 | -926 747 | -1,204 973 | 0 0 | -826 824 | -1,370 1259 | 0 1 | -158 1107 | -418 754 | -57 1740 |
123 | -323 320 | 573 1434 | 919 3311 | -2,590 5598 | 0 1 | 256 546 | -2,019 2345 | -751 986 | 310 1244 | 680 3830 | -588 599 | -534 812 | 1,342 4574 | 2,786 2220 | -80 787 | 3,217 1870 | -474 708 | 992 794 | -535 1775 | -4,028 3365 | -505 987 | 187 613 | -542 1152 | -1,414 1436 | -125 620 | -100 546 | -1,602 1478 | 333 570 | -2,154 3200 | -190 223 | -232 1598 |
平均 | -440
1162 | -174
1112 | -426
2521 | 527
7117 | 153
2246 | 198
2734 | 208
2762 | 618
856 | -69
505 | 1,112
2518 | -139
1242 | 65
1760 | -457
3317 | 99
2038 | -631
782 | 445
1200 | 274
1125 | -68
1299 | 140
1667 | -828
2119 | -842
900 | 511
924 | -290
992 | -161
735 | 125
1153 | -473
1118 | -736
2295 | -381
637 | -747
2070 | -1,152
1026 |