ミスタージャグラー
UFO吉方
2025/4/2(水)
601
差枚 G数 BB RB 合成
+244
164
2
0
1/82
602
差枚 G数 BB RB 合成
+3,212
5,218
32
14
1/113
603
差枚 G数 BB RB 合成
-155
167
0
0
0
601
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+244 | 164 | 2 | 0 | 1/82 |
602
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,212 | 5,218 | 32 | 14 | 1/113 |
603
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-155 | 167 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
601 | +244 | 164 | 2 | 0 | 1/82 |
602 | +3,212 | 5,218 | 32 | 14 | 1/113 |
603 | -155 | 167 | 0 | 0 | 0 |
平均 | +1,100 | 1,849 | 11 | 4 | 1/115 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 244 164 | 198 1136 | 391 799 | -516 1621 | -168 1228 | -277 588 | 40 2984 | -13 1217 |
602 | 3,212 5218 | -90 1984 | 1,392 2508 | -524 656 | -1,038 1072 | 100 2941 | -156 679 | 414 2151 |
603 | -155 167 | -604 687 | -612 2606 | 90 3168 | 683 1945 | 449 2092 | -90 2214 | -34 1840 |
平均 | 1,100
1849 | -165
1269 | 390
1971 | -316
1815 | -174
1415 | 90
1873 | -68
1959 |