Lルパン三世 大航海者の秘宝
UFO吉方
2025/4/2(水)
418
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
419
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
420
差枚 G数 BB RB 合成
+170
948
0
4
1/237
418
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
419
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
420
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+170 | 948 | 0 | 4 | 1/237 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
420 | +170 | 948 | 0 | 4 | 1/237 |
平均 | +56 | 316 | 0 | 1 | 1/237 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | 0 0 | -427 539 | -1,793 1798 | -676 765 | -346 1994 | 0 2901 | 0 0 | -463 1142 |
419 | 0 0 | -40 229 | 1,327 1118 | -2,621 2280 | -771 614 | 0 0 | 0 0 | -301 606 |
420 | 170 948 | -244 229 | 0 0 | -1,038 1588 | -419 419 | -40 25 | 0 0 | -224 458 |
平均 | 56
316 | -237
332 | -155
972 | -1,445
1544 | -512
1009 | -13
975 | 0
0 |