Lバンドリ!の
過去30日間の差枚(G数)
UFO吉方
2025/4/19(土)
台番
4/19(土)
4/18(金)
4/17(木)
4/16(水)
4/15(火)
4/14(月)
4/13(日)
4/12(土)
4/11(金)
4/10(木)
4/9(水)
4/8(火)
4/7(月)
4/6(日)
4/5(土)
4/4(金)
4/3(木)
4/2(水)
4/1(火)
3/31(月)
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
3/23(日)
3/22(土)
3/21(金)
期間平均
517
0
0 0
0 -595
1494 0
0 0
0 -90
327 -1,334
1441 -2,680
3286 -50
155 437
2501 -548
404 0
0 40
715 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -371
794
518
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -249
209 -211
544 0
0 -836
861 0
0 -753
2311 0
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -158
302 平均 0
0 0
0 -297
747 0
0 0
0 -45
163 -791
825 -1,445
1915 -25
77 -199
1681 -274
202 -376
1155 20
357 -198
1607 -891
1029 0
0 193
1141 -608
1147 -519
498 348
1245 156
629 -229
710 0
0 147
520 -52
580 0
0 0
0 -1,301
1229 -910
1016 -559
443
台番 | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | 0 0 | 0 0 | -595 1494 | 0 0 | 0 0 | -90 327 | -1,334 1441 | -2,680 3286 | -50 155 | 437 2501 | -548 404 | 0 0 | 40 715 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -371 794 |
518 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -249 209 | -211 544 | 0 0 | -836 861 | 0 0 | -753 2311 | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -158 302 |
平均 | 0
0 | 0
0 | -297
747 | 0
0 | 0
0 | -45
163 | -791
825 | -1,445
1915 | -25
77 | -199
1681 | -274
202 | -376
1155 | 20
357 | -198
1607 | -891
1029 | 0
0 | 193
1141 | -608
1147 | -519
498 | 348
1245 | 156
629 | -229
710 | 0
0 | 147
520 | -52
580 | 0
0 | 0
0 | -1,301
1229 | -910
1016 | -559
443 |