ミスタージャグラー
UFO吉方
2025/5/5(月)
601
差枚 G数 BB RB 合成
-90
1,446
5
5
1/144
602
差枚 G数 BB RB 合成
+100
5,133
21
13
1/150
603
差枚 G数 BB RB 合成
-939
2,318
6
6
1/193
601
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-90 | 1,446 | 5 | 5 | 1/144 |
602
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+100 | 5,133 | 21 | 13 | 1/150 |
603
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-939 | 2,318 | 6 | 6 | 1/193 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
601 | -90 | 1,446 | 5 | 5 | 1/144 |
602 | +100 | 5,133 | 21 | 13 | 1/150 |
603 | -939 | 2,318 | 6 | 6 | 1/193 |
平均 | -309 | 2,965 | 10 | 8 | 1/158 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | -90 1446 | 1,070 5078 | -145 3838 | -315 915 | 195 1193 | -371 389 | -852 1340 | -73 2028 |
602 | 100 5133 | -260 1899 | -510 2588 | -538 1660 | -103 1176 | -744 792 | -1,003 5943 | -437 2742 |
603 | -939 2318 | -521 3085 | -736 4647 | -621 1382 | -638 799 | -962 2809 | -730 5086 | -735 2875 |
平均 | -309
2965 | 96
3354 | -463
3691 | -491
1319 | -182
1056 | -692
1330 | -861
4123 |