Lスマスロ北斗の拳
UFO吉方
2025/6/11(水)
437
差枚 G数 BB RB 合成
-148
876
9
3
1/73
438
差枚 G数 BB RB 合成
-113
223
1
1
1/111
439
差枚 G数 BB RB 合成
0
1
0
0
0
440
差枚 G数 BB RB 合成
-264
432
2
1
1/144
441
差枚 G数 BB RB 合成
+1,390
286
15
2
1/16
442
差枚 G数 BB RB 合成
0
1
0
0
0
443
差枚 G数 BB RB 合成
-875
2,756
23
4
1/102
444
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
445
差枚 G数 BB RB 合成
-40
21
0
0
0
446
差枚 G数 BB RB 合成
0
1
0
0
0
447
差枚 G数 BB RB 合成
-286
194
0
0
0
448
差枚 G数 BB RB 合成
0
1
0
0
0
449
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
450
差枚 G数 BB RB 合成
-733
568
1
1
1/284
437
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-148 | 876 | 9 | 3 | 1/73 |
438
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-113 | 223 | 1 | 1 | 1/111 |
439
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
440
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-264 | 432 | 2 | 1 | 1/144 |
441
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,390 | 286 | 15 | 2 | 1/16 |
442
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
443
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-875 | 2,756 | 23 | 4 | 1/102 |
444
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
445
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-40 | 21 | 0 | 0 | 0 |
446
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
447
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-286 | 194 | 0 | 0 | 0 |
448
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
449
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-733 | 568 | 1 | 1 | 1/284 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
437 | -148 | 876 | 9 | 3 | 1/73 |
438 | -113 | 223 | 1 | 1 | 1/111 |
439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
440 | -264 | 432 | 2 | 1 | 1/144 |
441 | +1,390 | 286 | 15 | 2 | 1/16 |
442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
443 | -875 | 2,756 | 23 | 4 | 1/102 |
444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
445 | -40 | 21 | 0 | 0 | 0 |
446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
447 | -286 | 194 | 0 | 0 | 0 |
448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450 | -733 | 568 | 1 | 1 | 1/284 |
平均 | -76 | 382 | 3 | 0 | 1/85 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | -148 876 | -196 1244 | -161 222 | 2,814 518 | 934 3235 | -468 842 | -324 398 | 350 1048 |
438 | -113 223 | 80 1441 | -889 883 | 30 1147 | 4,863 3014 | -612 698 | -944 1458 | 345 1266 |
439 | 0 1 | 50 85 | -262 681 | 2,782 5209 | 2,376 559 | 230 691 | -604 892 | 653 1160 |
440 | -264 432 | -170 102 | -1,881 2218 | -1,225 1620 | -521 3402 | -135 435 | 409 608 | -541 1260 |
441 | 1,390 286 | 485 210 | -986 838 | -1,082 3945 | -2,330 2199 | -366 1226 | -594 660 | -498 1338 |
442 | 0 1 | -443 487 | -387 1019 | -161 2435 | 0 5067 | -40 1112 | -309 80 | -191 1457 |
443 | -875 2756 | 203 232 | -333 523 | -1,574 1766 | 4,012 6490 | -132 1528 | 178 432 | 211 1961 |
444 | 0 0 | 865 203 | -1,078 1236 | -2,185 4975 | -2,781 2403 | -110 461 | 1,076 189 | -602 1352 |
445 | -40 21 | 699 174 | -444 378 | -1,889 6605 | -1,574 1974 | -101 379 | -1,718 1742 | -724 1610 |
446 | 0 1 | 0 182 | -80 1278 | -264 1016 | 3,986 4654 | -1,017 1485 | -20 13 | 372 1233 |
447 | -286 194 | -309 877 | -756 1054 | 2,852 3078 | -1,093 2307 | 1,125 669 | -40 16 | 213 1171 |
448 | 0 1 | -543 466 | -651 438 | -325 4435 | 463 4595 | -1,130 2447 | -598 948 | -398 1904 |
449 | 0 0 | -90 70 | 1,018 1668 | -2,451 3679 | -1,184 1113 | 1,205 715 | 50 360 | -207 1086 |
450 | -733 568 | -169 225 | 1,299 323 | -1,862 3485 | 3,418 3053 | 700 257 | -115 946 | 363 1265 |
平均 | -76
382 | 33
428 | -399
911 | -324
3136 | 754
3147 | -60
924 | -253
624 |