ファンキージャグラー2KT
UFO安長
2025/2/28(金)
785
差枚 G数 BB RB 合成
-1,820
5,435
15
10
1/217
786
差枚 G数 BB RB 合成
+195
411
3
0
1/137
787
差枚 G数 BB RB 合成
+80
3,972
16
9
1/158
788
差枚 G数 BB RB 合成
-513
604
0
2
1/302
789
差枚 G数 BB RB 合成
+724
1,943
11
4
1/129
790
差枚 G数 BB RB 合成
-500
3,620
13
9
1/164
791
差枚 G数 BB RB 合成
-174
556
2
1
1/185
792
差枚 G数 BB RB 合成
-343
852
3
1
1/213
793
差枚 G数 BB RB 合成
-282
1,408
5
3
1/176
794
差枚 G数 BB RB 合成
+102
950
5
0
1/190
795
差枚 G数 BB RB 合成
+687
3,977
19
8
1/147
796
差枚 G数 BB RB 合成
-344
1,195
4
3
1/170
785
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,820 | 5,435 | 15 | 10 | 1/217 |
786
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+195 | 411 | 3 | 0 | 1/137 |
787
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+80 | 3,972 | 16 | 9 | 1/158 |
788
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-513 | 604 | 0 | 2 | 1/302 |
789
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+724 | 1,943 | 11 | 4 | 1/129 |
790
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-500 | 3,620 | 13 | 9 | 1/164 |
791
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-174 | 556 | 2 | 1 | 1/185 |
792
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-343 | 852 | 3 | 1 | 1/213 |
793
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-282 | 1,408 | 5 | 3 | 1/176 |
794
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+102 | 950 | 5 | 0 | 1/190 |
795
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+687 | 3,977 | 19 | 8 | 1/147 |
796
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-344 | 1,195 | 4 | 3 | 1/170 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
785 | -1,820 | 5,435 | 15 | 10 | 1/217 |
786 | +195 | 411 | 3 | 0 | 1/137 |
787 | +80 | 3,972 | 16 | 9 | 1/158 |
788 | -513 | 604 | 0 | 2 | 1/302 |
789 | +724 | 1,943 | 11 | 4 | 1/129 |
790 | -500 | 3,620 | 13 | 9 | 1/164 |
791 | -174 | 556 | 2 | 1 | 1/185 |
792 | -343 | 852 | 3 | 1 | 1/213 |
793 | -282 | 1,408 | 5 | 3 | 1/176 |
794 | +102 | 950 | 5 | 0 | 1/190 |
795 | +687 | 3,977 | 19 | 8 | 1/147 |
796 | -344 | 1,195 | 4 | 3 | 1/170 |
平均 | -182 | 2,076 | 8 | 4 | 1/170 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | -1,820 5435 | -478 427 | -278 171 | 554 2002 | -2,161 3387 | 1,175 4201 | -671 3218 | -526 2692 |
786 | 195 411 | 452 3269 | -1,462 1693 | -520 863 | -128 1336 | -315 1551 | -461 1538 | -320 1523 |
787 | 80 3972 | 233 4568 | -214 100 | -422 418 | 1,577 5094 | -684 1157 | 1,543 7888 | 302 3314 |
788 | -513 604 | -60 771 | -125 634 | -223 500 | 365 2033 | 174 2906 | 416 2697 | 5 1449 |
789 | 724 1943 | -265 624 | -453 416 | -427 2660 | -90 2504 | 1,213 3073 | 1,985 7238 | 384 2637 |
790 | -500 3620 | -536 690 | -100 554 | -482 1458 | -40 2437 | -181 685 | 211 3523 | -233 1852 |
791 | -174 556 | -292 1443 | -429 1097 | 601 973 | -469 491 | 495 4641 | -577 2438 | -121 1663 |
792 | -343 852 | -430 636 | 399 1976 | 520 1632 | 271 2517 | -477 470 | -558 4051 | -88 1733 |
793 | -282 1408 | -327 909 | -1,011 2146 | -534 2217 | 1,209 5950 | 1,783 5664 | 60 6904 | 128 3600 |
794 | 102 950 | -386 968 | -60 458 | -886 2879 | -477 1890 | 1,259 1657 | 1,882 3981 | 205 1826 |
795 | 687 3977 | -721 859 | -188 139 | -346 714 | 691 4645 | -240 425 | 2,129 8004 | 287 2680 |
796 | -344 1195 | -366 2187 | -225 4353 | -512 1375 | -645 3647 | 188 5604 | -220 4850 | -303 3316 |
平均 | -182
2076 | -264
1445 | -345
1144 | -223
1474 | 8
2994 | 365
2669 | 478
4694 |