回胴黙示録カイジ 狂宴
UFO安長
2025/3/17(月)
590
差枚 G数 BB RB 合成
-2,563
3,275
11
5
1/204
591
差枚 G数 BB RB 合成
-609
1,142
6
3
1/126
592
差枚 G数 BB RB 合成
-2,552
4,453
18
8
1/171
590
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,563 | 3,275 | 11 | 5 | 1/204 |
591
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-609 | 1,142 | 6 | 3 | 1/126 |
592
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,552 | 4,453 | 18 | 8 | 1/171 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
590 | -2,563 | 3,275 | 11 | 5 | 1/204 |
591 | -609 | 1,142 | 6 | 3 | 1/126 |
592 | -2,552 | 4,453 | 18 | 8 | 1/171 |
平均 | -1,908 | 2,956 | 11 | 5 | 1/173 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | -2,563 3275 | -3,498 3331 | -2,212 3521 | 904 2512 | 503 2699 | 900 4616 | -1,441 1773 | -1,058 3104 |
591 | -609 1142 | -1,003 1293 | 1,023 5025 | -1,024 1069 | -148 339 | -1,653 2423 | 2,127 1294 | -184 1798 |
592 | -2,552 4453 | -2,375 4215 | -1,597 5359 | 819 1951 | -751 858 | -1,063 1627 | -534 434 | -1,150 2700 |
平均 | -1,908
2956 | -2,292
2946 | -928
4635 | 233
1844 | -132
1298 | -605
2888 | 50
1167 |