ファンキージャグラー2KT
UFO安長
2025/3/26(水)
785
差枚 G数 BB RB 合成
-371
473
0
2
1/236
786
差枚 G数 BB RB 合成
-50
595
2
2
1/148
787
差枚 G数 BB RB 合成
+693
3,096
13
9
1/140
788
差枚 G数 BB RB 合成
-152
131
0
0
0
789
差枚 G数 BB RB 合成
+317
1,386
6
5
1/126
790
差枚 G数 BB RB 合成
+944
4,017
20
10
1/133
791
差枚 G数 BB RB 合成
-118
438
1
1
1/219
792
差枚 G数 BB RB 合成
-90
272
1
0
1/272
793
差枚 G数 BB RB 合成
-266
393
1
0
1/393
794
差枚 G数 BB RB 合成
-533
527
0
1
1/527
795
差枚 G数 BB RB 合成
-700
686
0
1
1/686
796
差枚 G数 BB RB 合成
-262
2,160
7
6
1/166
785
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-371 | 473 | 0 | 2 | 1/236 |
786
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-50 | 595 | 2 | 2 | 1/148 |
787
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+693 | 3,096 | 13 | 9 | 1/140 |
788
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-152 | 131 | 0 | 0 | 0 |
789
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+317 | 1,386 | 6 | 5 | 1/126 |
790
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+944 | 4,017 | 20 | 10 | 1/133 |
791
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-118 | 438 | 1 | 1 | 1/219 |
792
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-90 | 272 | 1 | 0 | 1/272 |
793
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-266 | 393 | 1 | 0 | 1/393 |
794
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-533 | 527 | 0 | 1 | 1/527 |
795
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-700 | 686 | 0 | 1 | 1/686 |
796
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-262 | 2,160 | 7 | 6 | 1/166 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
785 | -371 | 473 | 0 | 2 | 1/236 |
786 | -50 | 595 | 2 | 2 | 1/148 |
787 | +693 | 3,096 | 13 | 9 | 1/140 |
788 | -152 | 131 | 0 | 0 | 0 |
789 | +317 | 1,386 | 6 | 5 | 1/126 |
790 | +944 | 4,017 | 20 | 10 | 1/133 |
791 | -118 | 438 | 1 | 1 | 1/219 |
792 | -90 | 272 | 1 | 0 | 1/272 |
793 | -266 | 393 | 1 | 0 | 1/393 |
794 | -533 | 527 | 0 | 1 | 1/527 |
795 | -700 | 686 | 0 | 1 | 1/686 |
796 | -262 | 2,160 | 7 | 6 | 1/166 |
平均 | -49 | 1,181 | 4 | 3 | 1/161 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | -371 473 | -151 26 | -404 570 | 158 2254 | -1,006 1128 | 263 2048 | -254 973 | -252 1067 |
786 | -50 595 | 284 1615 | -463 459 | -784 743 | 20 1773 | -529 494 | -200 2101 | -246 1111 |
787 | 693 3096 | 287 2345 | -617 1735 | -539 348 | -250 2534 | 20 2815 | 1,602 4291 | 171 2452 |
788 | -152 131 | -214 376 | 369 2323 | -382 1582 | -80 973 | -396 464 | -293 653 | -164 929 |
789 | 317 1386 | -241 96 | -98 5301 | -738 2651 | 1,359 4204 | -256 915 | -708 1651 | -52 2315 |
790 | 944 4017 | -933 1123 | 186 381 | -90 414 | -351 777 | -60 432 | -523 1827 | -118 1282 |
791 | -118 438 | -293 959 | -242 288 | -457 621 | -342 622 | -380 842 | -347 1299 | -311 724 |
792 | -90 272 | 60 418 | 788 5598 | -380 564 | -770 3713 | -478 374 | -520 1088 | -199 1718 |
793 | -266 393 | -218 27 | 377 1353 | -167 1004 | 497 1616 | 50 935 | -138 4209 | 19 1362 |
794 | -533 527 | -133 1552 | -309 221 | -437 800 | -303 1809 | -518 818 | -507 670 | -391 914 |
795 | -700 686 | -1,335 1307 | -108 3378 | -578 890 | -432 2663 | 453 2780 | -436 2098 | -448 1972 |
796 | -262 2160 | -491 876 | -537 3338 | -560 3575 | 1,108 3949 | 410 2516 | -770 1376 | -157 2541 |
平均 | -49
1181 | -281
893 | -88
2078 | -412
1287 | -45
2146 | -118
1286 | -257
1853 |