新ハナビ
UFO安長
2025/4/1(火)
522
差枚 G数 BB RB 合成
-1,397
2,090
3
5
1/261
523
差枚 G数 BB RB 合成
+441
3,033
10
11
1/144
524
差枚 G数 BB RB 合成
-1,392
7,546
22
16
1/198
522
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,397 | 2,090 | 3 | 5 | 1/261 |
523
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+441 | 3,033 | 10 | 11 | 1/144 |
524
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,392 | 7,546 | 22 | 16 | 1/198 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
522 | -1,397 | 2,090 | 3 | 5 | 1/261 |
523 | +441 | 3,033 | 10 | 11 | 1/144 |
524 | -1,392 | 7,546 | 22 | 16 | 1/198 |
平均 | -782 | 4,223 | 11 | 10 | 1/189 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | -1,397 2090 | 715 2824 | -673 5803 | -508 2970 | 129 2005 | 1,121 2259 | -114 327 | -104 2611 |
523 | 441 3033 | -90 366 | -368 6294 | -114 4339 | -179 414 | 0 0 | -190 799 | -71 2178 |
524 | -1,392 7546 | 642 4499 | 838 6934 | -1,081 3500 | 968 1664 | 432 1132 | -242 1341 | 24 3802 |
平均 | -782
4223 | 422
2563 | -67
6343 | -567
3603 | 306
1361 | 517
1130 | -182
822 |