スマスロ スーパーブラックジャック
UFO安長
2025/4/29(火)
557
差枚 G数 BB RB 合成
-1,923
1,906
0
4
1/476
558
差枚 G数 BB RB 合成
-308
1,455
0
4
1/363
559
差枚 G数 BB RB 合成
-890
774
0
2
1/387
557
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,923 | 1,906 | 0 | 4 | 1/476 |
558
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-308 | 1,455 | 0 | 4 | 1/363 |
559
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-890 | 774 | 0 | 2 | 1/387 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
557 | -1,923 | 1,906 | 0 | 4 | 1/476 |
558 | -308 | 1,455 | 0 | 4 | 1/363 |
559 | -890 | 774 | 0 | 2 | 1/387 |
平均 | -1,040 | 1,378 | 0 | 3 | 1/413 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | -1,923 1906 | -60 1280 | -2,507 3444 | -3,537 5445 | 0 0 | -673 496 | 0 0 | -1,243 1796 |
558 | -308 1455 | -386 3147 | -3,231 3610 | 0 0 | 6,642 6301 | 410 476 | 0 0 | 447 2141 |
559 | -890 774 | -1,686 1378 | 554 5780 | 647 3138 | 340 510 | -4,367 6396 | -2,009 1822 | -1,059 2828 |
平均 | -1,040
1378 | -710
1935 | -1,728
4278 | -963
2861 | 2,327
2270 | -1,543
2456 | -669
607 |