スマスロ スーパーブラックジャック
UFO安長
2025/5/1(木)
557
差枚 G数 BB RB 合成
-110
73
0
0
0
558
差枚 G数 BB RB 合成
-1,201
862
0
3
1/287
559
差枚 G数 BB RB 合成
-249
61
0
0
0
557
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-110 | 73 | 0 | 0 | 0 |
558
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,201 | 862 | 0 | 3 | 1/287 |
559
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-249 | 61 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
557 | -110 | 73 | 0 | 0 | 0 |
558 | -1,201 | 862 | 0 | 3 | 1/287 |
559 | -249 | 61 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -520 | 332 | 0 | 1 | 1/332 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | -110 73 | -1,582 2380 | -1,923 1906 | -60 1280 | -2,507 3444 | -3,537 5445 | 0 0 | -1,388 2075 |
558 | -1,201 862 | -305 357 | -308 1455 | -386 3147 | -3,231 3610 | 0 0 | 6,642 6301 | 173 2247 |
559 | -249 61 | -1,550 2556 | -890 774 | -1,686 1378 | 554 5780 | 647 3138 | 340 510 | -405 2028 |
平均 | -520
332 | -1,145
1764 | -1,040
1378 | -710
1935 | -1,728
4278 | -963
2861 | 2,327
2270 |