SアイムジャグラーEX
UFO秋里
2025/2/23(日)
525
差枚 G数 BB RB 合成
-483
1,120
3
4
1/160
526
差枚 G数 BB RB 合成
+209
2,725
12
7
1/143
527
差枚 G数 BB RB 合成
+461
1,505
9
1
1/150
528
差枚 G数 BB RB 合成
-122
898
3
2
1/179
529
差枚 G数 BB RB 合成
+309
2,141
9
8
1/125
547
差枚 G数 BB RB 合成
-204
782
3
1
1/195
548
差枚 G数 BB RB 合成
-427
628
1
1
1/314
549
差枚 G数 BB RB 合成
+651
1,937
9
3
1/161
550
差枚 G数 BB RB 合成
+248
4,695
16
21
1/126
551
差枚 G数 BB RB 合成
-251
373
1
0
1/373
552
差枚 G数 BB RB 合成
-508
964
2
3
1/192
553
差枚 G数 BB RB 合成
+30
926
3
5
1/115
554
差枚 G数 BB RB 合成
+1,196
1,371
9
8
1/80
555
差枚 G数 BB RB 合成
-403
681
2
1
1/227
556
差枚 G数 BB RB 合成
-547
3,183
10
8
1/176
525
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-483 | 1,120 | 3 | 4 | 1/160 |
526
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+209 | 2,725 | 12 | 7 | 1/143 |
527
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+461 | 1,505 | 9 | 1 | 1/150 |
528
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-122 | 898 | 3 | 2 | 1/179 |
529
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+309 | 2,141 | 9 | 8 | 1/125 |
547
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-204 | 782 | 3 | 1 | 1/195 |
548
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-427 | 628 | 1 | 1 | 1/314 |
549
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+651 | 1,937 | 9 | 3 | 1/161 |
550
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+248 | 4,695 | 16 | 21 | 1/126 |
551
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-251 | 373 | 1 | 0 | 1/373 |
552
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-508 | 964 | 2 | 3 | 1/192 |
553
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+30 | 926 | 3 | 5 | 1/115 |
554
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,196 | 1,371 | 9 | 8 | 1/80 |
555
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-403 | 681 | 2 | 1 | 1/227 |
556
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-547 | 3,183 | 10 | 8 | 1/176 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
525 | -483 | 1,120 | 3 | 4 | 1/160 |
526 | +209 | 2,725 | 12 | 7 | 1/143 |
527 | +461 | 1,505 | 9 | 1 | 1/150 |
528 | -122 | 898 | 3 | 2 | 1/179 |
529 | +309 | 2,141 | 9 | 8 | 1/125 |
547 | -204 | 782 | 3 | 1 | 1/195 |
548 | -427 | 628 | 1 | 1 | 1/314 |
549 | +651 | 1,937 | 9 | 3 | 1/161 |
550 | +248 | 4,695 | 16 | 21 | 1/126 |
551 | -251 | 373 | 1 | 0 | 1/373 |
552 | -508 | 964 | 2 | 3 | 1/192 |
553 | +30 | 926 | 3 | 5 | 1/115 |
554 | +1,196 | 1,371 | 9 | 8 | 1/80 |
555 | -403 | 681 | 2 | 1 | 1/227 |
556 | -547 | 3,183 | 10 | 8 | 1/176 |
平均 | +10 | 1,595 | 6 | 4 | 1/145 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | -483 1120 | -210 1008 | -724 821 | 50 1841 | -213 1464 | 171 1331 | -447 5247 | -265 1833 |
526 | 209 2725 | 145 1261 | -600 911 | 50 658 | -331 1813 | -202 1427 | -333 3030 | -152 1689 |
527 | 461 1505 | -237 1662 | -528 2132 | 321 3554 | 1,421 2539 | 40 1619 | -215 373 | 180 1912 |
528 | -122 898 | 844 845 | -20 829 | -80 463 | 625 4097 | 0 889 | 845 4138 | 299 1737 |
529 | 309 2141 | 736 3208 | -432 226 | -323 1495 | -347 318 | 1,334 3431 | -50 824 | 175 1663 |
547 | -204 782 | -170 964 | 502 1086 | 576 2242 | 391 1562 | 415 1830 | 1,408 2262 | 417 1533 |
548 | -427 628 | -350 626 | -145 1172 | 634 2603 | -335 1521 | 80 388 | -229 1810 | -110 1250 |
549 | 651 1937 | -60 1629 | -349 209 | 940 2429 | 334 2357 | -202 737 | 954 2656 | 324 1708 |
550 | 248 4695 | -526 1102 | -273 189 | -60 1053 | 188 1024 | -163 444 | -346 439 | -133 1278 |
551 | -251 373 | -794 1135 | -20 1004 | 244 1136 | 30 1903 | -146 1020 | 425 1473 | -73 1149 |
552 | -508 964 | -40 1544 | -326 269 | 929 3859 | 224 1503 | -205 1508 | 525 2248 | 86 1699 |
553 | 30 926 | 471 1131 | -189 2008 | -479 443 | -456 1935 | -538 889 | 50 3355 | -159 1527 |
554 | 1,196 1371 | 1,052 5127 | -508 1961 | 167 1024 | -409 674 | -397 710 | -241 1331 | 123 1743 |
555 | -403 681 | -377 561 | -452 2731 | 137 272 | -280 1008 | 580 2289 | -782 4607 | -225 1736 |
556 | -547 3183 | 137 2315 | -451 831 | 582 9387 | -90 769 | -175 204 | 3,274 5220 | 390 3130 |
平均 | 10
1595 | 41
1607 | -301
1091 | 245
2163 | 50
1632 | 39
1247 | 322
2600 |