スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝の
過去30日間の差枚(G数)
UFO秋里
2025/6/24(火)
台番
6/24(火)
6/23(月)
6/22(日)
6/21(土)
6/20(金)
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
期間平均
467
0
0 0
0 -2,106
2870 0
0 2,456
1189 0
0 -358
2376 0
0 -612
806 0
0 -644
1776 0
0 0
0 0
0 -386
259 -469
341 0
2364 0
0 0
0 277
759 0
0 -593
377 838
693 -3,166
4140 -1,204
787 431
878 -748
1188 874
674 -445
871 0
0 -195
745
468
0
0 0
0 -661
1385 3,269
2089 -219
1988 438
205 0
0 0
0 -1,390
4163 -856
1040 784
1807 2,558
1161 0
0 0
0 -2,096
1512 3,138
491 -857
974 -362
1282 -1,164
1852 -691
571 0
0 0
0 0
0 -184
1163 2,521
1489 -553
1964 -511
285 0
0 1,202
201 0
0 146
854 平均 0
0 0
0 -1,383
2127 1,634
1044 1,118
1588 219
102 -179
1188 0
0 -1,001
2484 -428
520 70
1791 1,279
580 0
0 0
0 -1,241
885 1,334
416 -428
1669 -181
641 -582
926 -207
665 0
0 -296
188 419
346 -1,675
2651 658
1138 -61
1421 -629
736 437
337 378
536 0
0
台番 | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 0 0 | 0 0 | -2,106 2870 | 0 0 | 2,456 1189 | 0 0 | -358 2376 | 0 0 | -612 806 | 0 0 | -644 1776 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -386 259 | -469 341 | 0 2364 | 0 0 | 0 0 | 277 759 | 0 0 | -593 377 | 838 693 | -3,166 4140 | -1,204 787 | 431 878 | -748 1188 | 874 674 | -445 871 | 0 0 | -195 745 |
468 | 0 0 | 0 0 | -661 1385 | 3,269 2089 | -219 1988 | 438 205 | 0 0 | 0 0 | -1,390 4163 | -856 1040 | 784 1807 | 2,558 1161 | 0 0 | 0 0 | -2,096 1512 | 3,138 491 | -857 974 | -362 1282 | -1,164 1852 | -691 571 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -184 1163 | 2,521 1489 | -553 1964 | -511 285 | 0 0 | 1,202 201 | 0 0 | 146 854 |
平均 | 0
0 | 0
0 | -1,383
2127 | 1,634
1044 | 1,118
1588 | 219
102 | -179
1188 | 0
0 | -1,001
2484 | -428
520 | 70
1791 | 1,279
580 | 0
0 | 0
0 | -1,241
885 | 1,334
416 | -428
1669 | -181
641 | -582
926 | -207
665 | 0
0 | -296
188 | 419
346 | -1,675
2651 | 658
1138 | -61
1421 | -629
736 | 437
337 | 378
536 | 0
0 |