スマスロ スーパーブラックジャックの
過去30日間の差枚(G数)
UFO秋里
2025/7/7(月)
台番
7/7(月)
7/6(日)
7/5(土)
7/4(金)
7/3(木)
7/2(水)
7/1(火)
6/30(月)
6/29(日)
6/28(土)
6/27(金)
6/26(木)
6/25(水)
6/24(火)
6/23(月)
6/22(日)
6/21(土)
6/20(金)
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
期間平均
447
0
0 1,592
1584 -753
771 -1,520
1397 -239
154 0
0 -670
1366 0
0 0
0 2,282
1612 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -1,368
1244 1,035
4261 -589
364 0
0 436
799 3,316
670 0
0 -1,668
1783 -1,140
753 -395
173 -80
49 -730
670 -1,121
1563 -462
2198 -206
186 -76
720
448
138
411 -924
2331 -3,832
3205 -239
79 0
0 806
2848 -1,840
1739 -2,330
2714 -471
538 -917
711 810
1698 -30
17 0
0 0
0 -40
1109 0
0 0
0 -108
615 0
0 -575
785 0
0 0
0 0
0 120
669 -980
1484 -1,036
1098 -136
608 -173
113 0
0 -96
63 -395
761 平均 69
205 334
1957 -2,292
1988 -879
738 -119
77 403
1424 -1,255
1552 -1,165
1357 -235
269 682
1161 405
849 -15
8 0
0 0
0 -20
554 -684
622 517
2130 -348
489 0
0 -69
792 1,658
335 0
0 -834
891 -510
711 -687
828 -558
573 -433
639 -647
838 -231
1099 -151
124
台番 | 7/7(月) | 7/6(日) | 7/5(土) | 7/4(金) | 7/3(木) | 7/2(水) | 7/1(火) | 6/30(月) | 6/29(日) | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | 0 0 | 1,592 1584 | -753 771 | -1,520 1397 | -239 154 | 0 0 | -670 1366 | 0 0 | 0 0 | 2,282 1612 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -1,368 1244 | 1,035 4261 | -589 364 | 0 0 | 436 799 | 3,316 670 | 0 0 | -1,668 1783 | -1,140 753 | -395 173 | -80 49 | -730 670 | -1,121 1563 | -462 2198 | -206 186 | -76 720 |
448 | 138 411 | -924 2331 | -3,832 3205 | -239 79 | 0 0 | 806 2848 | -1,840 1739 | -2,330 2714 | -471 538 | -917 711 | 810 1698 | -30 17 | 0 0 | 0 0 | -40 1109 | 0 0 | 0 0 | -108 615 | 0 0 | -575 785 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120 669 | -980 1484 | -1,036 1098 | -136 608 | -173 113 | 0 0 | -96 63 | -395 761 |
平均 | 69
205 | 334
1957 | -2,292
1988 | -879
738 | -119
77 | 403
1424 | -1,255
1552 | -1,165
1357 | -235
269 | 682
1161 | 405
849 | -15
8 | 0
0 | 0
0 | -20
554 | -684
622 | 517
2130 | -348
489 | 0
0 | -69
792 | 1,658
335 | 0
0 | -834
891 | -510
711 | -687
828 | -558
573 | -433
639 | -647
838 | -231
1099 | -151
124 |