L 真・一騎当千
エクサファースト
2025/4/10(木)
2097
差枚 G数 BB RB 合成
+769
457
4
1
1/91
2098
差枚 G数 BB RB 合成
+1,154
330
4
1
1/66
2099
差枚 G数 BB RB 合成
-70
435
3
1
1/108
2097
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+769 | 457 | 4 | 1 | 1/91 |
2098
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,154 | 330 | 4 | 1 | 1/66 |
2099
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-70 | 435 | 3 | 1 | 1/108 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2097 | +769 | 457 | 4 | 1 | 1/91 |
2098 | +1,154 | 330 | 4 | 1 | 1/66 |
2099 | -70 | 435 | 3 | 1 | 1/108 |
平均 | +617 | 407 | 3 | 1 | 1/87 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/10(木) | 4/9(水) | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2097 | 769 457 | 2,064 715 | 0 0 | -1,519 1365 | -978 880 | 282 777 | 260 529 | 125 675 |
2098 | 1,154 330 | 0 0 | 0 0 | -246 283 | -1,284 3467 | 2,395 1917 | 0 0 | 288 857 |
2099 | -70 435 | -231 194 | 0 0 | 585 652 | -2,313 2374 | 1,232 706 | 0 0 | -114 623 |
平均 | 617
407 | 611
303 | 0
0 | -393
766 | -1,525
2240 | 1,303
1133 | 86
176 |