スマスロ ゴッドイーター リザレクション
エクサファースト
2025/4/15(火)
2125
差枚 G数 BB RB 合成
-361
267
2
1
1/89
2126
差枚 G数 BB RB 合成
-765
470
1
1
1/235
2127
差枚 G数 BB RB 合成
-2,366
1,782
6
3
1/198
2128
差枚 G数 BB RB 合成
-235
125
0
0
0
2129
差枚 G数 BB RB 合成
+574
430
10
1
1/39
2130
差枚 G数 BB RB 合成
-1,584
1,112
5
3
1/139
2131
差枚 G数 BB RB 合成
-142
144
0
0
0
2132
差枚 G数 BB RB 合成
-1,389
1,005
2
1
1/335
2133
差枚 G数 BB RB 合成
+8,324
1,121
32
4
1/31
2134
差枚 G数 BB RB 合成
-1,138
795
1
1
1/397
2125
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-361 | 267 | 2 | 1 | 1/89 |
2126
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-765 | 470 | 1 | 1 | 1/235 |
2127
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,366 | 1,782 | 6 | 3 | 1/198 |
2128
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-235 | 125 | 0 | 0 | 0 |
2129
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+574 | 430 | 10 | 1 | 1/39 |
2130
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,584 | 1,112 | 5 | 3 | 1/139 |
2131
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-142 | 144 | 0 | 0 | 0 |
2132
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,389 | 1,005 | 2 | 1 | 1/335 |
2133
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+8,324 | 1,121 | 32 | 4 | 1/31 |
2134
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,138 | 795 | 1 | 1 | 1/397 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2125 | -361 | 267 | 2 | 1 | 1/89 |
2126 | -765 | 470 | 1 | 1 | 1/235 |
2127 | -2,366 | 1,782 | 6 | 3 | 1/198 |
2128 | -235 | 125 | 0 | 0 | 0 |
2129 | +574 | 430 | 10 | 1 | 1/39 |
2130 | -1,584 | 1,112 | 5 | 3 | 1/139 |
2131 | -142 | 144 | 0 | 0 | 0 |
2132 | -1,389 | 1,005 | 2 | 1 | 1/335 |
2133 | +8,324 | 1,121 | 32 | 4 | 1/31 |
2134 | -1,138 | 795 | 1 | 1 | 1/397 |
平均 | +91 | 725 | 5 | 1 | 1/97 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 4/11(金) | 4/10(木) | 4/9(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2125 | -361 267 | -1,418 1486 | -658 663 | -557 980 | -1,097 3001 | -241 218 | 841 663 | -499 1040 |
2126 | -765 470 | 2,438 1062 | -337 2418 | 1,022 4097 | 690 4914 | 5,837 371 | 433 2593 | 1,331 2275 |
2127 | -2,366 1782 | -275 590 | -666 670 | 1,360 1853 | -1,583 3027 | -404 347 | -467 448 | -629 1245 |
2128 | -235 125 | 682 3256 | -610 2234 | -20 464 | 18,172 1979 | -297 208 | -932 815 | 2,394 1297 |
2129 | 574 430 | -2,019 1613 | 5,332 3285 | 2,415 2985 | -1,874 2298 | -794 575 | -1,019 1012 | 374 1743 |
2130 | -1,584 1112 | -381 531 | -1,346 1983 | -20 673 | 4,718 4248 | -242 707 | 703 1128 | 264 1483 |
2131 | -142 144 | -658 1000 | 231 1277 | 470 2235 | -2,108 3841 | 1,066 605 | -1,694 2412 | -405 1645 |
2132 | -1,389 1005 | -518 875 | -1,882 2129 | -1,700 2398 | -2,667 2374 | -353 363 | -615 895 | -1,303 1434 |
2133 | 8,324 1121 | -599 1554 | -389 210 | 238 3329 | -2,056 3759 | 421 231 | -868 858 | 724 1580 |
2134 | -1,138 795 | -1,174 1137 | 1,660 1793 | -2,290 2897 | 854 3710 | 759 442 | 4,914 1910 | 512 1812 |
平均 | 91
725 | -392
1310 | 133
1666 | 91
2191 | 1,304
3315 | 575
406 | 129
1273 |