L東京喰種
エクサファースト
2025/7/2(水)
2017
差枚 G数 BB RB 合成
-1,759
4,217
26
17
1/98
2018
差枚 G数 BB RB 合成
-3,276
2,832
8
8
1/177
2019
差枚 G数 BB RB 合成
-3,609
3,766
13
15
1/134
2020
差枚 G数 BB RB 合成
+1,198
3,349
24
15
1/85
2021
差枚 G数 BB RB 合成
-1,405
2,909
20
8
1/103
2022
差枚 G数 BB RB 合成
-608
1,096
5
3
1/137
2023
差枚 G数 BB RB 合成
-1,299
1,270
5
5
1/127
2024
差枚 G数 BB RB 合成
-2,912
4,783
23
17
1/119
2069
差枚 G数 BB RB 合成
-1,563
2,278
12
8
1/113
2070
差枚 G数 BB RB 合成
+5,288
3,903
53
18
1/54
2071
差枚 G数 BB RB 合成
-2,969
2,353
3
8
1/213
2072
差枚 G数 BB RB 合成
+257
2,449
21
8
1/84
2073
差枚 G数 BB RB 合成
-467
641
2
4
1/106
2074
差枚 G数 BB RB 合成
-3,672
5,291
25
22
1/112
2075
差枚 G数 BB RB 合成
+745
4,002
31
16
1/85
2017
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,759 | 4,217 | 26 | 17 | 1/98 |
2018
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,276 | 2,832 | 8 | 8 | 1/177 |
2019
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,609 | 3,766 | 13 | 15 | 1/134 |
2020
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,198 | 3,349 | 24 | 15 | 1/85 |
2021
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,405 | 2,909 | 20 | 8 | 1/103 |
2022
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-608 | 1,096 | 5 | 3 | 1/137 |
2023
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,299 | 1,270 | 5 | 5 | 1/127 |
2024
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,912 | 4,783 | 23 | 17 | 1/119 |
2069
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,563 | 2,278 | 12 | 8 | 1/113 |
2070
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,288 | 3,903 | 53 | 18 | 1/54 |
2071
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,969 | 2,353 | 3 | 8 | 1/213 |
2072
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+257 | 2,449 | 21 | 8 | 1/84 |
2073
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-467 | 641 | 2 | 4 | 1/106 |
2074
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,672 | 5,291 | 25 | 22 | 1/112 |
2075
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+745 | 4,002 | 31 | 16 | 1/85 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | -1,759 | 4,217 | 26 | 17 | 1/98 |
2018 | -3,276 | 2,832 | 8 | 8 | 1/177 |
2019 | -3,609 | 3,766 | 13 | 15 | 1/134 |
2020 | +1,198 | 3,349 | 24 | 15 | 1/85 |
2021 | -1,405 | 2,909 | 20 | 8 | 1/103 |
2022 | -608 | 1,096 | 5 | 3 | 1/137 |
2023 | -1,299 | 1,270 | 5 | 5 | 1/127 |
2024 | -2,912 | 4,783 | 23 | 17 | 1/119 |
2069 | -1,563 | 2,278 | 12 | 8 | 1/113 |
2070 | +5,288 | 3,903 | 53 | 18 | 1/54 |
2071 | -2,969 | 2,353 | 3 | 8 | 1/213 |
2072 | +257 | 2,449 | 21 | 8 | 1/84 |
2073 | -467 | 641 | 2 | 4 | 1/106 |
2074 | -3,672 | 5,291 | 25 | 22 | 1/112 |
2075 | +745 | 4,002 | 31 | 16 | 1/85 |
平均 | -1,070 | 3,009 | 18 | 11 | 1/101 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 7/2(水) | 7/1(火) | 6/30(月) | 6/29(日) | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -1,759 4217 | -4,102 5551 | 5,181 2844 | -1,462 4587 | -3,122 6736 | 6,699 4352 | -1,553 6277 | -17 4938 |
2018 | -3,276 2832 | -2,580 5908 | 10,927 2371 | -2,062 4659 | -528 4368 | 1,025 4441 | -330 6338 | 454 4417 |
2019 | -3,609 3766 | 3,028 4710 | -1,513 1628 | -4,384 5297 | -900 5947 | -526 5463 | -5,859 7503 | -1,966 4902 |
2020 | 1,198 3349 | 1,028 6257 | 5,075 4089 | 1,688 3948 | 6,765 3603 | -936 5525 | 1,745 5478 | 2,366 4607 |
2021 | -1,405 2909 | 6,654 5343 | -3,960 5775 | 1,249 4527 | -1,338 3437 | 777 6114 | 8,507 3153 | 1,498 4465 |
2022 | -608 1096 | -4,723 5047 | 9,085 3675 | -597 2974 | -2,627 4788 | 6,618 3979 | -3,014 5426 | 591 3855 |
2023 | -1,299 1270 | 10,263 4318 | 1,231 4686 | -1,008 3302 | -2,961 2628 | 8,507 4564 | -3,886 7334 | 1,550 4015 |
2024 | -2,912 4783 | -3,923 5660 | 8,917 2985 | 291 5259 | 3,660 4250 | -618 6140 | -4,478 6287 | 134 5052 |
2069 | -1,563 2278 | 2,059 5910 | -488 2111 | -2,461 5627 | -4,125 4189 | 3,415 4338 | 5,928 3457 | 395 3987 |
2070 | 5,288 3903 | -4,313 5587 | -1,765 2123 | -2,076 5714 | -4,039 5758 | 3,347 4456 | 5,313 5083 | 251 4661 |
2071 | -2,969 2353 | -859 5327 | -1,447 4452 | 2,569 3640 | 3,181 3876 | 9,366 3298 | -1,357 6271 | 1,212 4174 |
2072 | 257 2449 | -2,229 6463 | 2,714 630 | 2,577 4718 | 6,633 5152 | -1,716 5029 | 4,856 5100 | 1,870 4220 |
2073 | -467 641 | 7,913 4893 | -277 2393 | 311 3531 | -4,686 4253 | 5,264 3499 | -4,277 5945 | 540 3594 |
2074 | -3,672 5291 | 4,977 5563 | -892 958 | 3,070 4138 | -2,815 4437 | -2,638 6198 | -4,315 5334 | -898 4560 |
2075 | 745 4002 | 2,455 4902 | 720 3853 | 9,184 3237 | 2,940 4777 | -1,863 5800 | -1,146 6869 | 1,862 4777 |
平均 | -1,070
3009 | 1,043
5429 | 2,233
2971 | 459
4343 | -264
4546 | 2,448
4879 | -257
5723 |