回胴黙示録カイジ 狂宴
スーパーコスモプレミアム泉南店
2025/3/19(水)
484
差枚 G数 BB RB 合成
-896
2,771
12
3
1/184
485
差枚 G数 BB RB 合成
+730
3,133
18
4
1/142
486
差枚 G数 BB RB 合成
-40
2,416
16
6
1/109
484
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-896 | 2,771 | 12 | 3 | 1/184 |
485
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+730 | 3,133 | 18 | 4 | 1/142 |
486
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-40 | 2,416 | 16 | 6 | 1/109 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
484 | -896 | 2,771 | 12 | 3 | 1/184 |
485 | +730 | 3,133 | 18 | 4 | 1/142 |
486 | -40 | 2,416 | 16 | 6 | 1/109 |
平均 | -68 | 2,773 | 15 | 4 | 1/141 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | -896 2771 | -30 760 | -1,936 1691 | -571 4953 | -436 4944 | 5,028 4658 | 692 1363 | 264 3020 |
485 | 730 3133 | 150 1799 | 80 4053 | -1,160 5199 | 4,578 6048 | 7,753 5802 | -867 2562 | 1,609 4085 |
486 | -40 2416 | -1,009 1612 | -2,075 2748 | -3,587 4013 | 1,551 4927 | 4,240 3655 | -941 2052 | -266 3060 |
平均 | -68
2773 | -296
1390 | -1,310
2830 | -1,772
4721 | 1,897
5306 | 5,673
4705 | -372
1992 |