L東京喰種の
過去7日間の差枚(G数)
アビバ南足柄店
2025/3/30(日)
台番
3/30(日)
3/29(土)
3/28(金)
3/27(木)
3/26(水)
3/25(火)
3/24(月)
期間平均
826
9,818
3179 -6,156
5502 1,240
3408 -2,311
2011 -1,772
3579 2,382
2892 1,354
4155 651
3532
827
-4,109
4325 -3,753
5628 -761
1857 3,492
3127 1,782
3957 -2,624
3600 -3,039
2849 -1,287
3620
828
-3,978
5183 -2,468
5575 11,295
2973 -2,597
1987 -1,570
5527 268
4230 -2,347
4117 -200
4227 平均 577
4229 -4,125
5568 3,924
2746 -472
2375 -520
4354 8
3574 -1,344
3707
台番 | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | 9,818 3179 | -6,156 5502 | 1,240 3408 | -2,311 2011 | -1,772 3579 | 2,382 2892 | 1,354 4155 | 651 3532 |
827 | -4,109 4325 | -3,753 5628 | -761 1857 | 3,492 3127 | 1,782 3957 | -2,624 3600 | -3,039 2849 | -1,287 3620 |
828 | -3,978 5183 | -2,468 5575 | 11,295 2973 | -2,597 1987 | -1,570 5527 | 268 4230 | -2,347 4117 | -200 4227 |
平均 | 577
4229 | -4,125
5568 | 3,924
2746 | -472
2375 | -520
4354 | 8
3574 | -1,344
3707 |