L東京喰種
アビバ南足柄店
2025/4/1(火)
826
差枚 G数 BB RB 合成
+2,642
4,781
38
18
1/85
827
差枚 G数 BB RB 合成
-639
5,116
35
21
1/91
828
差枚 G数 BB RB 合成
+6,266
4,511
52
19
1/63
826
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,642 | 4,781 | 38 | 18 | 1/85 |
827
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-639 | 5,116 | 35 | 21 | 1/91 |
828
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,266 | 4,511 | 52 | 19 | 1/63 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
826 | +2,642 | 4,781 | 38 | 18 | 1/85 |
827 | -639 | 5,116 | 35 | 21 | 1/91 |
828 | +6,266 | 4,511 | 52 | 19 | 1/63 |
平均 | +2,756 | 4,802 | 41 | 19 | 1/78 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/1(火) | 3/31(月) | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | 2,642 4781 | -3,776 3517 | 9,818 3179 | -6,156 5502 | 1,240 3408 | -2,311 2011 | -1,772 3579 | -45 3711 |
827 | -639 5116 | -1,324 1610 | -4,109 4325 | -3,753 5628 | -761 1857 | 3,492 3127 | 1,782 3957 | -759 3660 |
828 | 6,266 4511 | 1,156 2464 | -3,978 5183 | -2,468 5575 | 11,295 2973 | -2,597 1987 | -1,570 5527 | 1,158 4031 |
平均 | 2,756
4802 | -1,314
2530 | 577
4229 | -4,125
5568 | 3,924
2746 | -472
2375 | -520
4354 |