スマスロ スーパーブラックジャック
イーグルピュアシティ東札幌店
2025/4/22(火)
632
差枚 G数 BB RB 合成
-489
1,431
12
3
1/95
633
差枚 G数 BB RB 合成
+40
1,522
20
0
1/76
635
差枚 G数 BB RB 合成
-450
505
3
0
1/168
632
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-489 | 1,431 | 12 | 3 | 1/95 |
633
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+40 | 1,522 | 20 | 0 | 1/76 |
635
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-450 | 505 | 3 | 0 | 1/168 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
632 | -489 | 1,431 | 12 | 3 | 1/95 |
633 | +40 | 1,522 | 20 | 0 | 1/76 |
635 | -450 | 505 | 3 | 0 | 1/168 |
平均 | -299 | 1,152 | 11 | 1 | 1/91 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632 | -489 1431 | -403 1171 | 2,742 1070 | -1,794 6183 | -450 549 | -743 658 | 1,948 3227 | 116 2041 |
633 | 40 1522 | -1,999 1797 | -1,076 745 | -2,444 4816 | 0 0 | 4,905 1733 | -1,704 5399 | -325 2287 |
635 | -450 505 | -1,077 1164 | 3,699 3184 | 3,120 5909 | 1,300 1396 | -40 24 | -1,744 5337 | 687 2503 |
平均 | -299
1152 | -1,159
1377 | 1,788
1666 | -372
5636 | 283
648 | 1,374
805 | -500
4654 |