L主役は銭形4
エスパス上野新館
2025/3/25(火)
3032
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
3033
差枚 G数 BB RB 合成
+6,686
1,008
0
5
1/201
3034
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
3032
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3033
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+6,686 | 1,008 | 0 | 5 | 1/201 |
3034
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3033 | +6,686 | 1,008 | 0 | 5 | 1/201 |
3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | +2,228 | 336 | 0 | 1 | 1/201 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3032 | 0 0 | -491 1736 | 5,178 1101 | -889 1946 | 1,776 2544 | -493 1460 | 0 0 | 726 1255 |
3033 | 6,686 1008 | -1,099 1044 | -387 503 | 4,898 4255 | 5,097 1801 | -1,080 804 | 690 780 | 2,115 1456 |
3034 | 0 0 | 799 2111 | 0 0 | -96 1083 | -390 817 | 1,899 967 | 407 180 | 374 737 |
平均 | 2,228
336 | -263
1630 | 1,597
534 | 1,304
2428 | 2,161
1720 | 108
1077 | 365
320 |