Lスマスロ北斗の拳
エスパス渋谷本館
2025/2/27(木)
2001
差枚 G数 BB RB 合成
+5,697
3,411
79
5
1/40
2002
差枚 G数 BB RB 合成
0
93
1
1
1/46
2003
差枚 G数 BB RB 合成
+109
252
2
1
1/84
2004
差枚 G数 BB RB 合成
-194
2,663
25
8
1/80
2005
差枚 G数 BB RB 合成
-383
898
5
1
1/149
2006
差枚 G数 BB RB 合成
+180
1,435
16
6
1/65
2007
差枚 G数 BB RB 合成
+293
1,088
14
1
1/72
2008
差枚 G数 BB RB 合成
+204
223
3
1
1/55
2009
差枚 G数 BB RB 合成
+86
413
3
1
1/103
2010
差枚 G数 BB RB 合成
-719
2,045
15
4
1/107
2011
差枚 G数 BB RB 合成
+802
581
13
1
1/41
2012
差枚 G数 BB RB 合成
-2,982
4,715
30
12
1/112
2192
差枚 G数 BB RB 合成
+99
375
2
1
1/125
2193
差枚 G数 BB RB 合成
+5,192
1,438
50
1
1/28
2194
差枚 G数 BB RB 合成
-296
565
3
2
1/113
2195
差枚 G数 BB RB 合成
-694
898
3
2
1/179
2196
差枚 G数 BB RB 合成
-1,917
2,914
16
6
1/132
2197
差枚 G数 BB RB 合成
+691
2,350
30
5
1/67
2198
差枚 G数 BB RB 合成
-919
906
1
1
1/453
2199
差枚 G数 BB RB 合成
-403
669
2
1
1/223
2200
差枚 G数 BB RB 合成
+393
697
8
2
1/69
2001
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,697 | 3,411 | 79 | 5 | 1/40 |
2002
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 93 | 1 | 1 | 1/46 |
2003
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+109 | 252 | 2 | 1 | 1/84 |
2004
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-194 | 2,663 | 25 | 8 | 1/80 |
2005
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-383 | 898 | 5 | 1 | 1/149 |
2006
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+180 | 1,435 | 16 | 6 | 1/65 |
2007
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+293 | 1,088 | 14 | 1 | 1/72 |
2008
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+204 | 223 | 3 | 1 | 1/55 |
2009
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+86 | 413 | 3 | 1 | 1/103 |
2010
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-719 | 2,045 | 15 | 4 | 1/107 |
2011
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+802 | 581 | 13 | 1 | 1/41 |
2012
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,982 | 4,715 | 30 | 12 | 1/112 |
2192
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+99 | 375 | 2 | 1 | 1/125 |
2193
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,192 | 1,438 | 50 | 1 | 1/28 |
2194
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-296 | 565 | 3 | 2 | 1/113 |
2195
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-694 | 898 | 3 | 2 | 1/179 |
2196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,917 | 2,914 | 16 | 6 | 1/132 |
2197
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+691 | 2,350 | 30 | 5 | 1/67 |
2198
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-919 | 906 | 1 | 1 | 1/453 |
2199
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-403 | 669 | 2 | 1 | 1/223 |
2200
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+393 | 697 | 8 | 2 | 1/69 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | +5,697 | 3,411 | 79 | 5 | 1/40 |
2002 | 0 | 93 | 1 | 1 | 1/46 |
2003 | +109 | 252 | 2 | 1 | 1/84 |
2004 | -194 | 2,663 | 25 | 8 | 1/80 |
2005 | -383 | 898 | 5 | 1 | 1/149 |
2006 | +180 | 1,435 | 16 | 6 | 1/65 |
2007 | +293 | 1,088 | 14 | 1 | 1/72 |
2008 | +204 | 223 | 3 | 1 | 1/55 |
2009 | +86 | 413 | 3 | 1 | 1/103 |
2010 | -719 | 2,045 | 15 | 4 | 1/107 |
2011 | +802 | 581 | 13 | 1 | 1/41 |
2012 | -2,982 | 4,715 | 30 | 12 | 1/112 |
2192 | +99 | 375 | 2 | 1 | 1/125 |
2193 | +5,192 | 1,438 | 50 | 1 | 1/28 |
2194 | -296 | 565 | 3 | 2 | 1/113 |
2195 | -694 | 898 | 3 | 2 | 1/179 |
2196 | -1,917 | 2,914 | 16 | 6 | 1/132 |
2197 | +691 | 2,350 | 30 | 5 | 1/67 |
2198 | -919 | 906 | 1 | 1 | 1/453 |
2199 | -403 | 669 | 2 | 1 | 1/223 |
2200 | +393 | 697 | 8 | 2 | 1/69 |
平均 | +249 | 1,363 | 15 | 3 | 1/74 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 5,697 3411 | 399 1618 | -115 286 | -618 3984 | -1,215 6864 | -1,796 4570 | -189 1871 | 309 3229 |
2002 | 0 93 | 303 556 | -419 355 | -614 1886 | 1,112 6982 | 795 6321 | -1,027 1460 | 21 2522 |
2003 | 109 252 | 1,425 678 | 1,311 305 | -891 1931 | 1,609 4065 | -705 2355 | 0 267 | 408 1408 |
2004 | -194 2663 | 192 455 | 3,991 1269 | -1,883 4700 | 3,413 5896 | 521 1989 | -494 4959 | 792 3133 |
2005 | -383 898 | 491 459 | -400 539 | -419 358 | 7,404 1689 | -503 4310 | 895 1645 | 1,012 1414 |
2006 | 180 1435 | -109 431 | -323 333 | -2,697 4550 | -919 5442 | 2,906 4885 | -514 1133 | -211 2601 |
2007 | 293 1088 | -77 871 | 89 175 | 1,480 2424 | -807 6311 | -82 1769 | 690 1828 | 227 2067 |
2008 | 204 223 | -181 509 | 673 1633 | -801 907 | -3,717 5201 | -394 4518 | 405 73 | -544 1866 |
2009 | 86 413 | -184 680 | 808 553 | -186 3783 | 4,213 3345 | 5,001 4791 | 593 466 | 1,476 2004 |
2010 | -719 2045 | 92 474 | -918 1501 | -1,394 3283 | 2,413 2143 | 430 3227 | -907 932 | -143 1944 |
2011 | 802 581 | 410 2381 | -214 440 | -2,384 3678 | 1,381 7091 | 3,700 4493 | -1,818 5718 | 268 3483 |
2012 | -2,982 4715 | -1,003 2099 | -2,304 2237 | 81 2574 | 3,110 5446 | 7,090 4864 | -1,121 986 | 410 3274 |
2192 | 99 375 | 0 496 | -312 349 | 5,295 2545 | 1,182 6233 | 4,006 4398 | 194 535 | 1,495 2133 |
2193 | 5,192 1438 | -194 5363 | -429 371 | -780 723 | 698 4374 | 202 690 | 110 83 | 686 1863 |
2194 | -296 565 | 502 400 | -3,115 3699 | 296 4666 | 797 5774 | 2,215 3949 | 588 578 | 141 2804 |
2195 | -694 898 | 291 562 | -628 1437 | -203 736 | -2,412 2198 | 900 3529 | -298 408 | -435 1395 |
2196 | -1,917 2914 | -204 1010 | 704 335 | -1,202 2885 | 1,204 4738 | 892 2030 | -1,199 2308 | -246 2317 |
2197 | 691 2350 | 1,606 1883 | -711 1685 | -188 2309 | -1,191 2974 | 1,609 4448 | -826 732 | 141 2340 |
2198 | -919 906 | 1,119 489 | -215 361 | 2,818 5542 | 80 6017 | -503 3627 | -120 234 | 323 2454 |
2199 | -403 669 | 1,397 2248 | 471 372 | 793 321 | -126 4263 | 402 1858 | -114 1235 | 346 1567 |
2200 | 393 697 | 127 229 | -305 2106 | -1,410 3347 | 1,190 6162 | -2,579 5709 | 0 293 | -369 2649 |
平均 | 249
1363 | 304
1137 | -112
968 | -233
2720 | 924
4914 | 1,147
3730 | -245
1321 |