Sister Quest
エスパス渋谷本館
2025/3/29(土)
2074
差枚 G数 BB RB 合成
+2,198
1,229
0
3
1/409
2075
差枚 G数 BB RB 合成
-1,183
2,290
0
5
1/458
2076
差枚 G数 BB RB 合成
+320
1,953
0
6
1/325
2074
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,198 | 1,229 | 0 | 3 | 1/409 |
2075
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,183 | 2,290 | 0 | 5 | 1/458 |
2076
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+320 | 1,953 | 0 | 6 | 1/325 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
2074 | +2,198 | 1,229 | 0 | 3 | 1/409 |
2075 | -1,183 | 2,290 | 0 | 5 | 1/458 |
2076 | +320 | 1,953 | 0 | 6 | 1/325 |
平均 | +445 | 1,824 | 0 | 4 | 1/390 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074 | 2,198 1229 | 1,894 1498 | -792 777 | -3,687 5186 | 3,577 1314 | -1,387 1571 | -2,116 4975 | -45 2364 |
2075 | -1,183 2290 | -1,778 1844 | -983 1532 | -1,188 2148 | 294 367 | -708 907 | -4,901 3850 | -1,492 1848 |
2076 | 320 1953 | -1,587 4547 | 1,100 1310 | 124 3578 | 2,810 2418 | -386 2432 | -5,023 6144 | -377 3197 |
平均 | 445
1824 | -490
2629 | -225
1206 | -1,583
3637 | 2,227
1366 | -827
1636 | -4,013
4989 |