L 真・一騎当千
エスパス渋谷駅前新館
2025/4/8(火)
3146
差枚 G数 BB RB 合成
+619
1,065
0
3
1/355
3147
差枚 G数 BB RB 合成
-1,395
1,375
0
3
1/458
3146
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+619 | 1,065 | 0 | 3 | 1/355 |
3147
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,395 | 1,375 | 0 | 3 | 1/458 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
3146 | +619 | 1,065 | 0 | 3 | 1/355 |
3147 | -1,395 | 1,375 | 0 | 3 | 1/458 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/8(火) | 4/7(月) | 4/6(日) | 4/5(土) | 4/4(金) | 4/3(木) | 4/2(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3146 | 619 1065 | -92 184 | -1,983 5730 | -2,529 4288 | -692 2378 | 5,198 1830 | -271 1844 | 36 2474 |
3147 | -1,395 1375 | 1,882 1006 | -2,098 5096 | 5,604 3743 | 483 1790 | 1,087 1865 | 124 148 | 812 2146 |
平均 | -388
1220 | 895
595 | -2,786
5255 | 794
4163 | 132
2478 | 2,389
1562 | 757
953 |